横浜市港北区でポスティング依頼する際のエリアを知りたい
横浜市港北区は、昭和14年4月戸塚区と同時に誕生しました。
当時の港北区は、現在の港北区、緑区、青葉区、都筑区をあわせた区域で、人口は約5万人あまりでした。
その後、昭和44年に緑区(現在の緑区、青葉区及び都筑区の一部)を分区、
さらに平成6年11月に行政区再編成により区の北西部地域が都筑区に編入されて現在の港北区になりました。
昭和60年に横浜―新横浜を結ぶ高速鉄道3号線が開通、平成5年にはさらにあざみ野(青葉区)まで延伸され、
新横浜北駅(現在の北新横浜駅:平成11年8月に改称)と新羽駅ができると、
新羽町の準工業地域では工場や倉庫から住宅への転換が見られるようになりました。
また、そのほかの準工業地域でも住宅への転換が急速に進みつつあります。
新横浜駅を中心として小机、新羽を含む地域が横浜市の総合計画「ゆめはま2010プラン」において
新横浜都心として位置づけられ、広域的な施設や基盤の整備が図られつつあり、
その1つとして平成10年に横浜国際総合競技場(現:日産スタジアム)がオープンしました。
そんな横浜市港北区のポスティングエリアを調べてみました。
横浜市港北区 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | |
市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 |
横浜市港北区 | 菊名1丁目 | 483 | 113 | 328 |
横浜市港北区 | 菊名2丁目 | 1081 | 402 | 596 |
横浜市港北区 | 菊名3丁目 | 1442 | 399 | 967 |
横浜市港北区 | 菊名4丁目 | 965 | 267 | 623 |
横浜市港北区 | 菊名5丁目 | 1166 | 393 | 616 |
横浜市港北区 | 菊名6丁目 | 1639 | 223 | 1389 |
横浜市港北区 | 菊名7丁目 | 911 | 183 | 703 |
横浜市港北区 | 篠原町 | 5728 | 1881 | 3302 |
横浜市港北区 | 篠原東1丁目 | 879 | 386 | 407 |
横浜市港北区 | 篠原東2丁目 | 820 | 351 | 347 |
横浜市港北区 | 篠原東3丁目 | 1045 | 520 | 386 |
横浜市港北区 | 富士塚1丁目 | 939 | 531 | 313 |
横浜市港北区 | 富士塚2丁目 | 1423 | 722 | 519 |
横浜市港北区 | 錦が丘 | 1168 | 349 | 798 |
横浜市港北区 | 篠原北1丁目 | 1511 | 608 | 826 |
横浜市港北区 | 篠原北2丁目 | 972 | 342 | 567 |
横浜市港北区 | 仲手原1丁目 | 1696 | 410 | 1099 |
横浜市港北区 | 仲手原2丁目 | 1969 | 811 | 1062 |
横浜市港北区 | 篠原台町 | 1361 | 645 | 671 |
横浜市港北区 | 篠原西町 | 1703 | 844 | 702 |
横浜市港北区 | 新横浜1丁目 | 4285 | 6 | 3739 |
横浜市港北区 | 新横浜2丁目 | 1196 | 2 | 1315 |
横浜市港北区 | 新横浜3丁目 | 1493 | 0 | 1802 |
横浜市港北区 | 岸根町 | 2096 | 810 | 1075 |
横浜市港北区 | 鳥山町 | 3563 | 1077 | 2027 |
横浜市港北区 | 小机町 | 6090 | 1763 | 3457 |
横浜市港北区 | 大豆戸町 | 7204 | 595 | 5901 |
横浜市港北区 | 師岡町 | 4848 | 1688 | 2658 |
横浜市港北区 | 新羽町 | 6142 | 1294 | 4189 |
横浜市港北区 | 大曽根1丁目 | 1224 | 307 | 832 |
横浜市港北区 | 大曽根2丁目 | 1434 | 674 | 626 |
横浜市港北区 | 大曽根3丁目 | 1490 | 517 | 811 |
横浜市港北区 | 大曽根台 | 1334 | 672 | 551 |
横浜市港北区 | 樽町1丁目 | 2137 | 374 | 1691 |
横浜市港北区 | 樽町2丁目 | 2284 | 257 | 1743 |
横浜市港北区 | 樽町3丁目 | 2200 | 180 | 1907 |
横浜市港北区 | 樽町4丁目 | 1619 | 348 | 1088 |
横浜市港北区 | 綱島東1丁目 | 1577 | 81 | 1450 |
横浜市港北区 | 綱島東2丁目 | 1037 | 143 | 795 |
横浜市港北区 | 綱島東3丁目 | 1679 | 316 | 1273 |
横浜市港北区 | 綱島東4丁目 | 1944 | 274 | 1363 |
横浜市港北区 | 綱島東5丁目 | 1818 | 614 | 794 |
横浜市港北区 | 綱島東6丁目 | 615 | 109 | 263 |
横浜市港北区 | 綱島上町 | 1737 | 73 | 1570 |
横浜市港北区 | 綱島台 | 1200 | 334 | 751 |
横浜市港北区 | 綱島西1丁目 | 1192 | 189 | 978 |
横浜市港北区 | 綱島西2丁目 | 2399 | 149 | 2189 |
横浜市港北区 | 綱島西3丁目 | 1238 | 349 | 811 |
横浜市港北区 | 綱島西4丁目 | 1571 | 319 | 1145 |
横浜市港北区 | 綱島西5丁目 | 2402 | 789 | 1419 |
横浜市港北区 | 綱島西6丁目 | 1516 | 394 | 994 |
横浜市港北区 | 箕輪町1丁目 | 1214 | 235 | 729 |
横浜市港北区 | 箕輪町2丁目 | 2962 | 131 | 1981 |
横浜市港北区 | 箕輪町3丁目 | 1362 | 273 | 1068 |
横浜市港北区 | 日吉1丁目 | 1172 | 495 | 641 |
横浜市港北区 | 日吉2丁目 | 1787 | 512 | 1307 |
横浜市港北区 | 日吉3丁目 | 1563 | 220 | 1592 |
横浜市港北区 | 日吉4丁目 | 1161 | 237 | 1131 |
横浜市港北区 | 日吉5丁目 | 2426 | 331 | 2039 |
横浜市港北区 | 日吉6丁目 | 1459 | 297 | 978 |
横浜市港北区 | 日吉7丁目 | 2369 | 404 | 1731 |
横浜市港北区 | 日吉本町1丁目 | 1908 | 467 | 1610 |
横浜市港北区 | 日吉本町2丁目 | 2875 | 565 | 2217 |
横浜市港北区 | 日吉本町3丁目 | 2779 | 436 | 2100 |
横浜市港北区 | 日吉本町4丁目 | 3534 | 438 | 2747 |
横浜市港北区 | 日吉本町5丁目 | 1361 | 675 | 553 |
横浜市港北区 | 日吉本町6丁目 | 1515 | 793 | 570 |
横浜市港北区 | 下田町1丁目 | 640 | 277 | 313 |
横浜市港北区 | 下田町2丁目 | 754 | 406 | 331 |
横浜市港北区 | 下田町3丁目 | 1078 | 592 | 289 |
横浜市港北区 | 下田町4丁目 | 1188 | 88 | 1017 |
横浜市港北区 | 下田町5丁目 | 1315 | 684 | 471 |
横浜市港北区 | 下田町6丁目 | 1277 | 721 | 478 |
横浜市港北区 | 新吉田町 | 2128 | 1236 | 288 |
横浜市港北区 | 高田東1丁目 | 1373 | 580 | 603 |
横浜市港北区 | 高田東2丁目 | 631 | 355 | 229 |
横浜市港北区 | 高田東3丁目 | 1112 | 493 | 489 |
横浜市港北区 | 高田東4丁目 | 1185 | 289 | 796 |
横浜市港北区 | 高田西1丁目 | 1122 | 262 | 611 |
横浜市港北区 | 高田西2丁目 | 764 | 298 | 365 |
横浜市港北区 | 高田西3丁目 | 766 | 392 | 279 |
横浜市港北区 | 高田西4丁目 | 994 | 516 | 320 |
横浜市港北区 | 高田西5丁目 | 798 | 534 | 179 |
横浜市港北区 | 高田町 | 338 | 219 | 47 |
横浜市港北区 | 新吉田東1丁目 | 1660 | 784 | 715 |
横浜市港北区 | 新吉田東2丁目 | 1077 | 295 | 709 |
横浜市港北区 | 新吉田東3丁目 | 1159 | 365 | 525 |
横浜市港北区 | 新吉田東4丁目 | 484 | 239 | 160 |
横浜市港北区 | 新吉田東5丁目 | 1644 | 897 | 580 |
横浜市港北区 | 新吉田東6丁目 | 1959 | 1039 | 674 |
横浜市港北区 | 新吉田東7丁目 | 656 | 303 | 265 |
横浜市港北区 | 新吉田東8丁目 | 2305 | 397 | 1668 |
横浜市港北区 | 北新横浜1丁目 | 150 | 1 | 178 |
横浜市港北区 | 北新横浜2丁目 | 370 | 0 | 314 |
横浜市港北区 | 大倉山1丁目 | 1768 | 194 | 1431 |
横浜市港北区 | 大倉山2丁目 | 990 | 365 | 552 |
横浜市港北区 | 大倉山3丁目 | 2077 | 608 | 1375 |
横浜市港北区 | 大倉山4丁目 | 2103 | 341 | 1638 |
横浜市港北区 | 大倉山5丁目 | 2513 | 375 | 1974 |
横浜市港北区 | 大倉山6丁目 | 1368 | 332 | 957 |
横浜市港北区 | 大倉山7丁目 | 1387 | 389 | 754 |
横浜市港北区 | 総数 | 174045 | 46452 | 111996 |
横浜市港北区のエリア表はこのような形となります。
この表はあくまで全数を算出したものであって、ポスティング可能な数値ではありません。
またチラシの内容によって効果的なエリア、そうではないエリアがあります。
反響を出す方法は様々な手段があります。
株式会社SETOでは、ポスティングの無料コンサルティングをしております。
過去のポスティング実績分析や新規ポスティングの相談等、
ポスティングに関する事はなんでもご相談ください。