横浜市金沢区でポスティング依頼する際のエリアを知りたい

横浜市金沢区は、横浜市の南端に位置し、東には東京湾に面し、
南は横須賀市、逗子市、鎌倉市、西は栄区に、北は磯子区に面しており、
面積は約30.68平方km、周囲を海と山に囲まれています。

区の大部分は起伏の激しい丘陵地で、概ね100m前後の山が入り組んだ地形になっています。
内陸部には、横浜市南部地域唯一の大規模な緑地圏が形成され、
臨海部には、横浜市としても貴重な海辺の資源を有しています。
また、関東の南寄りにあたるため降雪が少なく、秋季の強い西風もやや緩和されます。
冬季は黒潮の影響を受けて気温が緩み、市の中心に比べ夏涼しく、冬暖かい気候です。

そんな横浜市金沢区のポスティングエリアを調べてみました。

 

横浜市金沢区   総数 一戸建 集合住宅
市区町村名 町丁目名 世帯数 世帯数 世帯数
横浜市金沢区 長浜 169 60 170
横浜市金沢区 長浜1丁目 500 362 68
横浜市金沢区 長浜2丁目 735 559 104
横浜市金沢区 堀口 631 127 421
横浜市金沢区 片吹 1082 733 184
横浜市金沢区 西柴1丁目 872 442 318
横浜市金沢区 西柴2丁目 852 413 373
横浜市金沢区 西柴3丁目 581 463 62
横浜市金沢区 西柴4丁目 391 320 8
横浜市金沢区 谷津町 2155 582 1498
横浜市金沢区 泥亀1丁目 1693 206 1696
横浜市金沢区 泥亀2丁目 792 1 523
横浜市金沢区 大川 1980 12 1818
横浜市金沢区 柴町 2958 552 1969
横浜市金沢区 金沢町 1166 652 455
横浜市金沢区 寺前1丁目 1114 339 698
横浜市金沢区 寺前2丁目 1426 568 739
横浜市金沢区 町屋町 1263 536 721
横浜市金沢区 洲崎町 1221 360 902
横浜市金沢区 平潟町 1732 549 999
横浜市金沢区 乙舳町 655 293 388
横浜市金沢区 野島町 587 346 204
横浜市金沢区 六浦町 0 0 0
横浜市金沢区 六浦1丁目 1148 352 1000
横浜市金沢区 六浦2丁目 1097 339 692
横浜市金沢区 六浦3丁目 1652 691 806
横浜市金沢区 六浦4丁目 1109 337 735
横浜市金沢区 六浦5丁目 1317 707 1020
横浜市金沢区 瀬戸 1159 238 683
横浜市金沢区 朝比奈町 144 107 32
横浜市金沢区 みず木町 0 0 0
横浜市金沢区 釜利谷東1丁目 917 523 293
横浜市金沢区 釜利谷東2丁目 1025 28 723
横浜市金沢区 釜利谷東3丁目 1281 677 489
横浜市金沢区 釜利谷東4丁目 1173 666 360
横浜市金沢区 釜利谷東5丁目 248 109 99
横浜市金沢区 釜利谷東6丁目 1118 461 614
横浜市金沢区 釜利谷東7丁目 841 295 456
横浜市金沢区 釜利谷東8丁目 354 169 171
横浜市金沢区 釜利谷西1丁目 1617 962 429
横浜市金沢区 釜利谷西2丁目 518 435 28
横浜市金沢区 釜利谷西3丁目 861 728 22
横浜市金沢区 釜利谷西4丁目 234 212 0
横浜市金沢区 釜利谷西5丁目 377 348 0
横浜市金沢区 釜利谷西6丁目 481 423 0
横浜市金沢区 釜利谷南1丁目 598 3 556
横浜市金沢区 釜利谷南2丁目 1711 692 761
横浜市金沢区 釜利谷南3丁目 335 209 73
横浜市金沢区 釜利谷南4丁目 582 297 215
横浜市金沢区 釜利谷町 0 0 0
横浜市金沢区 柳町 1026 539 390
横浜市金沢区 昭和町 0 11 12
横浜市金沢区 鳥浜町 48 1 21
横浜市金沢区 並木1丁目 3846 4 3443
横浜市金沢区 並木2丁目 2509 15 2214
横浜市金沢区 並木3丁目 1805 6 1621
横浜市金沢区 幸浦1丁目 16 0 0
横浜市金沢区 幸浦2丁目 - 0 0
横浜市金沢区 大道1丁目 1148 646 370
横浜市金沢区 大道2丁目 652 380 247
横浜市金沢区 高舟台1丁目 856 547 234
横浜市金沢区 高舟台2丁目 917 715 102
横浜市金沢区 東朝比奈1丁目 1171 814 144
横浜市金沢区 東朝比奈2丁目 827 561 156
横浜市金沢区 東朝比奈3丁目 656 173 414
横浜市金沢区 福浦1丁目 - 0 0
横浜市金沢区 福浦2丁目 19 0 0
横浜市金沢区 福浦3丁目 0 0 0
横浜市金沢区 能見台1丁目 512 392 53
横浜市金沢区 能見台2丁目 424 289 87
横浜市金沢区 能見台3丁目 1273 530 593
横浜市金沢区 能見台4丁目 1605 62 1456
横浜市金沢区 能見台5丁目 785 589 112
横浜市金沢区 能見台6丁目 631 382 169
横浜市金沢区 富岡東1丁目 1948 715 837
横浜市金沢区 富岡東2丁目 1416 73 1092
横浜市金沢区 富岡東3丁目 1005 510 327
横浜市金沢区 富岡東4丁目 506 111 342
横浜市金沢区 富岡東5丁目 873 238 554
横浜市金沢区 富岡東6丁目 1360 323 889
横浜市金沢区 富岡西1丁目 1199 779 329
横浜市金沢区 富岡西2丁目 982 549 317
横浜市金沢区 富岡西3丁目 941 451 360
横浜市金沢区 富岡西4丁目 1455 1130 165
横浜市金沢区 富岡西5丁目 737 622 6
横浜市金沢区 富岡西6丁目 687 583 6
横浜市金沢区 富岡西7丁目 1490 698 652
横浜市金沢区 能見台通 1210 497 557
横浜市金沢区 能見台森 0 0 0
横浜市金沢区 海の公園 65 32 16
横浜市金沢区 八景島 0 0 0
横浜市金沢区 白帆 0 0 0
横浜市金沢区 六浦東1丁目 1876 463 1491
横浜市金沢区 六浦東2丁目 536 378 334
横浜市金沢区 六浦東3丁目 566 401 123
横浜市金沢区 六浦南1丁目 1074 585 272
横浜市金沢区 六浦南2丁目 1070 598 373
横浜市金沢区 六浦南3丁目 452 368 50
横浜市金沢区 六浦南4丁目 1215 133 961
横浜市金沢区 六浦南5丁目 871 115 161
横浜市金沢区 能見台東 2398 3 2279
横浜市金沢区 総数 93110 35494 48906

 

横浜市金沢区のエリア表はこのような形となります。
この表はあくまで全数を算出したものであって、ポスティング可能な数値ではありません。

またチラシの内容によって効果的なエリア、そうではないエリアがあります。
反響を出す方法は様々な手段があります。

株式会社SETOでは、ポスティングの無料コンサルティングをしております。
過去のポスティング実績分析や新規ポスティングの相談等、
ポスティングに関する事はなんでもご相談ください。

ポスティングの無料コンサルティングを詳しく知りたい方はこちらから
ポスティング・ポスティングコンサルの依頼はこちらから

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です