横浜市都筑区でポスティング依頼する際のエリアを知りたい

横浜の北西部一帯は、奈良時代から昭和14年まで「都筑郡」と呼ばれていました。
「都筑」の名称には、
①広く地域の人に定着している由緒ある地名を将来に向けて大切にする。
②奈良時代から続く歴史的な地名にちなみ、これからのまちづくりが新しい「都を筑(築)く」
という意味が込められています。

平成6年11月6日、港北区・緑区の分割により、新しい区「都筑区」が誕生しました。

人口は、区誕生から現在までに約10万人増え、現在は21万人を超えるまでに成長しています。
子育て世代を中心とした人口構成となっており、横浜市内で最も平均年齢の低い区となっています。
以前から住んでいた人々と移り住んできた人々の間にも新たなコミュニティが生まれ、多様な活動が展開されるようになりました。

休日には、大型の商業施設での買物を楽しみに区外から足を運ぶ人も増えています。
このように、地域との関わり方に、住む、働く、訪れる、交流すると多様性があるのが都筑区の特徴です。

そんな横浜市都筑区のポスティングエリアを調べてみました。

 

横浜市都筑区   総数 一戸建 集合住宅
市区町村名 町丁目名 世帯数 世帯数 世帯数
横浜市都筑区 池辺町 5113 1683 3333
横浜市都筑区 牛久保町 187 113 34
横浜市都筑区 牛久保1丁目 587 215 296
横浜市都筑区 牛久保2丁目 726 310 382
横浜市都筑区 牛久保3丁目 582 210 303
横浜市都筑区 牛久保西1丁目 459 162 253
横浜市都筑区 牛久保西2丁目 782 162 557
横浜市都筑区 牛久保西3丁目 176 104 52
横浜市都筑区 牛久保西4丁目 278 161 84
横浜市都筑区 牛久保東1丁目 981 300 553
横浜市都筑区 牛久保東2丁目 790 185 562
横浜市都筑区 牛久保東3丁目 177 105 42
横浜市都筑区 荏田東町 80 51 22
横浜市都筑区 荏田東1丁目 604 269 277
横浜市都筑区 荏田東2丁目 573 171 339
横浜市都筑区 荏田東3丁目 846 154 623
横浜市都筑区 荏田東4丁目 983 358 540
横浜市都筑区 荏田南町 77 50 23
横浜市都筑区 荏田南1丁目 922 122 698
横浜市都筑区 荏田南2丁目 606 154 338
横浜市都筑区 荏田南3丁目 743 386 193
横浜市都筑区 荏田南4丁目 837 398 320
横浜市都筑区 荏田南5丁目 925 157 654
横浜市都筑区 大熊町 1119 397 594
横浜市都筑区 大棚町 690 364 177
横浜市都筑区 大丸 1678 152 1411
横浜市都筑区 折本町 782 402 189
横浜市都筑区 加賀原1丁目 1494 487 835
横浜市都筑区 加賀原2丁目 540 177 282
横浜市都筑区 勝田町 2185 392 1672
横浜市都筑区 勝田南1丁目 572 180 272
横浜市都筑区 勝田南2丁目 620 154 418
横浜市都筑区 川向町 665 250 289
横浜市都筑区 川和台 783 420 206
横浜市都筑区 川和町 4480 2171 1361
横浜市都筑区 北山田1丁目 672 20 593
横浜市都筑区 北山田2丁目 1201 179 916
横浜市都筑区 北山田3丁目 826 177 558
横浜市都筑区 北山田4丁目 479 177 229
横浜市都筑区 北山田5丁目 1256 91 1039
横浜市都筑区 北山田6丁目 1103 533 407
横浜市都筑区 北山田7丁目 748 97 574
横浜市都筑区 葛が谷 820 0 732
横浜市都筑区 佐江戸町 2340 557 1424
横浜市都筑区 桜並木 664 162 409
横浜市都筑区 新栄町 908 89 762
横浜市都筑区 すみれが丘 1905 1030 641
横浜市都筑区 高山 1247 109 1060
横浜市都筑区 茅ケ崎中央 2939 39 2397
横浜市都筑区 茅ケ崎東1丁目 1028 149 819
横浜市都筑区 茅ケ崎東2丁目 453 155 235
横浜市都筑区 茅ケ崎東3丁目 920 149 716
横浜市都筑区 茅ケ崎東4丁目 170 54 73
横浜市都筑区 茅ケ崎東5丁目 218 97 45
横浜市都筑区 茅ケ崎南1丁目 969 48 489
横浜市都筑区 茅ケ崎南2丁目 1254 73 957
横浜市都筑区 茅ケ崎南3丁目 797 213 449
横浜市都筑区 茅ケ崎南4丁目 1300 46 1178
横浜市都筑区 茅ケ崎南5丁目 840 269 417
横浜市都筑区 中川1丁目 1763 49 1574
横浜市都筑区 中川2丁目 814 23 715
横浜市都筑区 中川3丁目 690 400 186
横浜市都筑区 中川4丁目 354 169 159
横浜市都筑区 中川5丁目 634 373 185
横浜市都筑区 中川6丁目 1193 4 1155
横浜市都筑区 中川7丁目 347 174 111
横浜市都筑区 中川8丁目 123 66 44
横浜市都筑区 中川中央1丁目 2175 3 2013
横浜市都筑区 中川中央2丁目 37 0 0
横浜市都筑区 長坂 605 115 410
横浜市都筑区 仲町台1丁目 1532 4 1534
横浜市都筑区 仲町台2丁目 313 71 217
横浜市都筑区 仲町台3丁目 922 188 699
横浜市都筑区 仲町台4丁目 533 145 364
横浜市都筑区 仲町台5丁目 1181 15 1070
横浜市都筑区 二の丸 337 172 87
横浜市都筑区 早渕1丁目 825 137 515
横浜市都筑区 早渕2丁目 436 254 106
横浜市都筑区 早渕3丁目 751 211 439
横浜市都筑区 東方町 1014 461 305
横浜市都筑区 東山田町 1786 1041 395
横浜市都筑区 東山田1丁目 719 360 256
横浜市都筑区 東山田2丁目 678 365 255
横浜市都筑区 東山田3丁目 1076 243 692
横浜市都筑区 東山田4丁目 1089 424 535
横浜市都筑区 富士見が丘 839 354 357
横浜市都筑区 南山田町 964 615 166
横浜市都筑区 南山田1丁目 912 12 844
横浜市都筑区 南山田2丁目 1764 363 1261
横浜市都筑区 南山田3丁目 713 384 227
横浜市都筑区 見花山 1224 521 537
横浜市都筑区 平台 501 160 223
横浜市都筑区 大棚西 589 0 571
横浜市都筑区 あゆみが丘 636 155 343
横浜市都筑区 茅ケ崎町 11 9 0
横浜市都筑区 総数 88779 24079 53853

 

横浜市都筑区のエリア表はこのような形となります。
この表はあくまで全数を算出したものであって、ポスティング可能な数値ではありません。

またチラシの内容によって効果的なエリア、そうではないエリアがあります。
反響を出す方法は様々な手段があります。

株式会社SETOでは、ポスティングの無料コンサルティングをしております。
過去のポスティング実績分析や新規ポスティングの相談等、
ポスティングに関する事はなんでもご相談ください。

ポスティングの無料コンサルティングを詳しく知りたい方はこちらから
ポスティング・ポスティングコンサルの依頼はこちらから

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です