横浜市磯子区でポスティング依頼する際のエリアを知りたい

横浜市磯子区は市の東南に位置する南北に細長い形をした区です。
根岸湾に面した海岸部分の平地とそれを囲む丘陵地からなり、その境には斜面緑地が点在しています。
また、区南部の峰・氷取沢には市内でも有数の大規模な緑地が広がっています。

そんな横浜市磯子区のポスティングエリアを調べてみました。

 

横浜市磯子区   総数 一戸建 集合住宅
市区町村名 町丁目名 世帯数 世帯数 世帯数
横浜市磯子区 東町 1352 168 1022
横浜市磯子区 西町 1462 248 980
横浜市磯子区 鳳町 0 0 0
横浜市磯子区 原町 765 245 456
横浜市磯子区 下町 647 274 288
横浜市磯子区 坂下町 629 216 328
横浜市磯子区 馬場町 660 324 249
横浜市磯子区 上町 625 290 272
横浜市磯子区 丸山1丁目 2098 484 1149
横浜市磯子区 丸山2丁目 838 191 557
横浜市磯子区 滝頭1丁目 1198 690 320
横浜市磯子区 滝頭2丁目 720 414 161
横浜市磯子区 滝頭3丁目 699 217 399
横浜市磯子区 中浜町 718 356 242
横浜市磯子区 岡村1丁目 1041 638 274
横浜市磯子区 岡村2丁目 455 365 62
横浜市磯子区 岡村3丁目 1312 657 444
横浜市磯子区 岡村4丁目 1378 819 354
横浜市磯子区 岡村5丁目 924 332 478
横浜市磯子区 岡村6丁目 508 297 171
横浜市磯子区 岡村7丁目 862 550 194
横浜市磯子区 岡村8丁目 985 221 655
横浜市磯子区 広地町 620 288 165
横浜市磯子区 久木町 1281 535 510
横浜市磯子区 磯子1丁目 - 3 38
横浜市磯子区 磯子2丁目 2265 588 1487
横浜市磯子区 磯子3丁目 2765 187 2336
横浜市磯子区 磯子4丁目 404 210 172
横浜市磯子区 磯子5丁目 585 18 512
横浜市磯子区 磯子6丁目 1020 644 246
横浜市磯子区 磯子7丁目 724 357 268
横浜市磯子区 磯子8丁目 529 226 251
横浜市磯子区 磯子台 1352 223 913
横浜市磯子区 新磯子町 - 0 0
横浜市磯子区 汐見台1丁目 949 1 838
横浜市磯子区 汐見台2丁目 1569 12 1406
横浜市磯子区 汐見台3丁目 1146 2 1026
横浜市磯子区 森1丁目 3001 4 2756
横浜市磯子区 森2丁目 1149 256 709
横浜市磯子区 森3丁目 1536 346 950
横浜市磯子区 森4丁目 984 239 632
横浜市磯子区 森5丁目 894 511 206
横浜市磯子区 森6丁目 1601 764 389
横浜市磯子区 森が丘1丁目 723 445 158
横浜市磯子区 森が丘2丁目 821 522 230
横浜市磯子区 新森町 0 0 0
横浜市磯子区 中原1丁目 1251 112 1045
横浜市磯子区 中原2丁目 1198 363 692
横浜市磯子区 中原3丁目 1024 410 469
横浜市磯子区 中原4丁目 1240 495 580
横浜市磯子区 新中原町 0 0 0
横浜市磯子区 杉田坪呑 668 99 522
横浜市磯子区 杉田1丁目 881 181 700
横浜市磯子区 杉田2丁目 1137 662 360
横浜市磯子区 杉田3丁目 1849 676 835
横浜市磯子区 杉田4丁目 1377 337 966
横浜市磯子区 杉田5丁目 1468 414 884
横浜市磯子区 杉田6丁目 1101 606 359
横浜市磯子区 杉田7丁目 883 352 429
横浜市磯子区 杉田8丁目 1148 842 168
横浜市磯子区 杉田9丁目 613 481 73
横浜市磯子区 新杉田町 428 1 416
横浜市磯子区 栗木1丁目 944 537 262
横浜市磯子区 栗木2丁目 885 446 365
横浜市磯子区 栗木3丁目 913 382 379
横浜市磯子区 田中1丁目 772 451 167
横浜市磯子区 田中2丁目 968 321 575
横浜市磯子区 上中里町 1962 411 1282
横浜市磯子区 氷取沢町 1404 261 953
横浜市磯子区 峰町 167 122 11
横浜市磯子区 洋光台1丁目 1151 527 489
横浜市磯子区 洋光台2丁目 2081 247 1778
横浜市磯子区 洋光台3丁目 2153 567 1454
横浜市磯子区 洋光台4丁目 1914 719 945
横浜市磯子区 洋光台5丁目 3093 209 2598
横浜市磯子区 洋光台6丁目 1743 732 868
横浜市磯子区 総数 82210 26340 45877

 

横浜市磯子区のエリア表はこのような形となります。
この表はあくまで全数を算出したものであって、ポスティング可能な数値ではありません。

またチラシの内容によって効果的なエリア、そうではないエリアがあります。
反響を出す方法は様々な手段があります。

株式会社SETOでは、ポスティングの無料コンサルティングをしております。
過去のポスティング実績分析や新規ポスティングの相談等、
ポスティングに関する事はなんでもご相談ください。

ポスティングの無料コンサルティングを詳しく知りたい方はこちらから
ポスティング・ポスティングコンサルの依頼はこちらから

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です