横浜市鶴見区でポスティング依頼する際のエリアを知りたい
横浜市鶴見区は、横浜市の北東部に位置し、北西部の丘陵地、鶴見川流域の低地、臨海部の埋立地から形成され、
そのほとんどは市街地となっています。臨海部は工業地帯、中心部は商業・住宅地域が主体となっていますが、
住工混在地区も見られます。また、丘陵部は、区内では数少ない自然が残された住宅地となっています。
昭和2年の横浜市の区制施行によって誕生した鶴見区は、工業地帯としての顔ばかりでなく、
商業都市、住宅都市としての顔も兼ね備えています。
また、鶴見の歴史は鶴見川との戦いの歴史でもありました。
近年は堤防も整い、暴れ川の面影も消えつつあります。
近世においては、鶴見川の船運により川筋が賑わい、東海道を往来する人々で繁盛し、漁業も盛んでした。
明治に入ると西洋野菜の特産地として全国的にその名が知られ、海苔繁殖も行われるようになりました。
一方、臨海部では埋立が進み日本を代表する大企業の工場が進出し、京浜工業地帯の中核として大きく発展してきましたが、
近年わが国の産業構造の転換が進む中で再活性化への取組みが行われています。
そんな横浜市鶴見区のポスティングエリアを調べてみました。
横浜市鶴見区 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | |
市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 |
横浜市鶴見区 | 大黒町 | - | 0 | 0 |
横浜市鶴見区 | 生麦1丁目 | 1346 | 132 | 1013 |
横浜市鶴見区 | 生麦2丁目 | - | 0 | 0 |
横浜市鶴見区 | 生麦3丁目 | 2410 | 399 | 1695 |
横浜市鶴見区 | 生麦4丁目 | 2468 | 644 | 1422 |
横浜市鶴見区 | 生麦5丁目 | 2064 | 559 | 1253 |
横浜市鶴見区 | 岸谷1丁目 | 1321 | 413 | 660 |
横浜市鶴見区 | 岸谷2丁目 | 1046 | 394 | 502 |
横浜市鶴見区 | 岸谷3丁目 | 1918 | 516 | 1201 |
横浜市鶴見区 | 岸谷4丁目 | 1833 | 545 | 1059 |
横浜市鶴見区 | 鶴見1丁目 | 1168 | 181 | 884 |
横浜市鶴見区 | 鶴見2丁目 | 527 | 1 | 448 |
横浜市鶴見区 | 寺谷1丁目 | 1392 | 497 | 679 |
横浜市鶴見区 | 寺谷2丁目 | 1196 | 364 | 637 |
横浜市鶴見区 | 諏訪坂 | 891 | 386 | 383 |
横浜市鶴見区 | 豊岡町 | 3184 | 422 | 2464 |
横浜市鶴見区 | 佃野町 | 2817 | 629 | 1683 |
横浜市鶴見区 | 馬場1丁目 | 1169 | 615 | 418 |
横浜市鶴見区 | 馬場2丁目 | 1297 | 690 | 419 |
横浜市鶴見区 | 馬場3丁目 | 1176 | 550 | 472 |
横浜市鶴見区 | 馬場4丁目 | 1255 | 660 | 416 |
横浜市鶴見区 | 馬場5丁目 | 869 | 449 | 304 |
横浜市鶴見区 | 馬場6丁目 | 756 | 520 | 81 |
横浜市鶴見区 | 馬場7丁目 | 1009 | 439 | 488 |
横浜市鶴見区 | 北寺尾1丁目 | 1076 | 496 | 439 |
横浜市鶴見区 | 北寺尾2丁目 | 737 | 325 | 277 |
横浜市鶴見区 | 北寺尾3丁目 | 878 | 389 | 348 |
横浜市鶴見区 | 北寺尾4丁目 | 1059 | 386 | 492 |
横浜市鶴見区 | 北寺尾5丁目 | 917 | 351 | 483 |
横浜市鶴見区 | 北寺尾6丁目 | 1305 | 710 | 421 |
横浜市鶴見区 | 北寺尾7丁目 | 1510 | 845 | 537 |
横浜市鶴見区 | 獅子ケ谷1丁目 | 1982 | 847 | 832 |
横浜市鶴見区 | 獅子ケ谷2丁目 | 959 | 319 | 384 |
横浜市鶴見区 | 獅子ケ谷3丁目 | 293 | 163 | 71 |
横浜市鶴見区 | 駒岡1丁目 | 1490 | 532 | 719 |
横浜市鶴見区 | 駒岡2丁目 | 719 | 111 | 334 |
横浜市鶴見区 | 駒岡3丁目 | 1659 | 594 | 865 |
横浜市鶴見区 | 駒岡4丁目 | 2625 | 768 | 1495 |
横浜市鶴見区 | 駒岡5丁目 | 1249 | 108 | 876 |
横浜市鶴見区 | 上末吉1丁目 | 1130 | 524 | 389 |
横浜市鶴見区 | 上末吉2丁目 | 1053 | 299 | 601 |
横浜市鶴見区 | 上末吉3丁目 | 655 | 244 | 272 |
横浜市鶴見区 | 上末吉4丁目 | 752 | 428 | 217 |
横浜市鶴見区 | 上末吉5丁目 | 1185 | 494 | 437 |
横浜市鶴見区 | 下末吉1丁目 | 1320 | 458 | 710 |
横浜市鶴見区 | 下末吉2丁目 | 1115 | 341 | 671 |
横浜市鶴見区 | 下末吉3丁目 | 942 | 333 | 535 |
横浜市鶴見区 | 下末吉4丁目 | 1096 | 346 | 591 |
横浜市鶴見区 | 下末吉5丁目 | 1673 | 773 | 665 |
横浜市鶴見区 | 下末吉6丁目 | 1394 | 314 | 644 |
横浜市鶴見区 | 梶山1丁目 | 1016 | 300 | 596 |
横浜市鶴見区 | 梶山2丁目 | 1548 | 880 | 437 |
横浜市鶴見区 | 三ツ池公園 | 0 | 0 | 0 |
横浜市鶴見区 | 江ケ崎町 | 3270 | 531 | 1852 |
横浜市鶴見区 | 矢向1丁目 | 2804 | 561 | 1744 |
横浜市鶴見区 | 矢向2丁目 | 1075 | 309 | 662 |
横浜市鶴見区 | 矢向3丁目 | 2326 | 667 | 1476 |
横浜市鶴見区 | 矢向4丁目 | 2172 | 484 | 1395 |
横浜市鶴見区 | 矢向5丁目 | 1784 | 400 | 1180 |
横浜市鶴見区 | 矢向6丁目 | 1160 | 373 | 675 |
横浜市鶴見区 | 市場上町 | 1667 | 303 | 1107 |
横浜市鶴見区 | 市場東中町 | 640 | 239 | 341 |
横浜市鶴見区 | 市場西中町 | 756 | 272 | 420 |
横浜市鶴見区 | 市場下町 | 1340 | 172 | 998 |
横浜市鶴見区 | 市場大和町 | 1267 | 138 | 969 |
横浜市鶴見区 | 市場富士見町 | 957 | 126 | 491 |
横浜市鶴見区 | 尻手1丁目 | 2465 | 259 | 1998 |
横浜市鶴見区 | 尻手2丁目 | 1106 | 174 | 860 |
横浜市鶴見区 | 尻手3丁目 | 1318 | 160 | 1023 |
横浜市鶴見区 | 菅沢町 | 868 | 251 | 482 |
横浜市鶴見区 | 栄町通1丁目 | 600 | 218 | 293 |
横浜市鶴見区 | 栄町通2丁目 | 488 | 204 | 176 |
横浜市鶴見区 | 栄町通3丁目 | 563 | 103 | 386 |
横浜市鶴見区 | 栄町通4丁目 | 648 | 177 | 371 |
横浜市鶴見区 | 平安町1丁目 | 2146 | 546 | 1304 |
横浜市鶴見区 | 平安町2丁目 | 1918 | 342 | 1286 |
横浜市鶴見区 | 向井町1丁目 | 495 | 158 | 265 |
横浜市鶴見区 | 向井町2丁目 | 298 | 99 | 153 |
横浜市鶴見区 | 向井町3丁目 | 745 | 192 | 472 |
横浜市鶴見区 | 向井町4丁目 | 593 | 122 | 312 |
横浜市鶴見区 | 大東町 | 875 | 180 | 507 |
横浜市鶴見区 | 潮田町1丁目 | 978 | 319 | 473 |
横浜市鶴見区 | 潮田町2丁目 | 603 | 181 | 296 |
横浜市鶴見区 | 潮田町3丁目 | 738 | 192 | 430 |
横浜市鶴見区 | 潮田町4丁目 | 441 | 131 | 222 |
横浜市鶴見区 | 本町通1丁目 | 625 | 158 | 410 |
横浜市鶴見区 | 本町通2丁目 | 651 | 246 | 333 |
横浜市鶴見区 | 本町通3丁目 | 652 | 156 | 382 |
横浜市鶴見区 | 本町通4丁目 | 813 | 123 | 564 |
横浜市鶴見区 | 仲通1丁目 | 522 | 157 | 273 |
横浜市鶴見区 | 仲通2丁目 | 629 | 198 | 305 |
横浜市鶴見区 | 仲通3丁目 | 734 | 217 | 393 |
横浜市鶴見区 | 浜町1丁目 | 318 | 123 | 162 |
横浜市鶴見区 | 浜町2丁目 | 188 | 127 | 7 |
横浜市鶴見区 | 朝日町1丁目 | 463 | 151 | 172 |
横浜市鶴見区 | 朝日町2丁目 | 917 | 76 | 667 |
横浜市鶴見区 | 寛政町 | 557 | 246 | 143 |
横浜市鶴見区 | 弁天町 | - | 0 | 0 |
横浜市鶴見区 | 汐入町1丁目 | 555 | 147 | 355 |
横浜市鶴見区 | 汐入町2丁目 | 297 | 93 | 128 |
横浜市鶴見区 | 汐入町3丁目 | 601 | 197 | 234 |
横浜市鶴見区 | 下野谷町1丁目 | 1267 | 99 | 952 |
横浜市鶴見区 | 下野谷町2丁目 | 386 | 142 | 176 |
横浜市鶴見区 | 下野谷町3丁目 | 441 | 105 | 230 |
横浜市鶴見区 | 下野谷町4丁目 | 681 | 195 | 345 |
横浜市鶴見区 | 小野町 | 1314 | 331 | 737 |
横浜市鶴見区 | 末広町1丁目 | 0 | 0 | 0 |
横浜市鶴見区 | 末広町2丁目 | 0 | 0 | 0 |
横浜市鶴見区 | 安善町1丁目 | 19 | 11 | 9 |
横浜市鶴見区 | 安善町2丁目 | 0 | 0 | 0 |
横浜市鶴見区 | 扇島 | 0 | 0 | 0 |
横浜市鶴見区 | 元宮1丁目 | 1588 | 410 | 860 |
横浜市鶴見区 | 元宮2丁目 | 817 | 48 | 648 |
横浜市鶴見区 | 東寺尾1丁目 | 2252 | 553 | 1307 |
横浜市鶴見区 | 東寺尾2丁目 | 976 | 419 | 473 |
横浜市鶴見区 | 東寺尾3丁目 | 1363 | 607 | 627 |
横浜市鶴見区 | 東寺尾4丁目 | 1057 | 408 | 498 |
横浜市鶴見区 | 東寺尾5丁目 | 1311 | 366 | 792 |
横浜市鶴見区 | 東寺尾6丁目 | 1529 | 568 | 743 |
横浜市鶴見区 | 東寺尾東台 | 1340 | 685 | 387 |
横浜市鶴見区 | 東寺尾中台 | 2277 | 671 | 1171 |
横浜市鶴見区 | 東寺尾北台 | 783 | 330 | 341 |
横浜市鶴見区 | 上の宮1丁目 | 1613 | 647 | 601 |
横浜市鶴見区 | 上の宮2丁目 | 1101 | 511 | 365 |
横浜市鶴見区 | 鶴見中央1丁目 | 2095 | 55 | 2112 |
横浜市鶴見区 | 鶴見中央2丁目 | 3080 | 161 | 2369 |
横浜市鶴見区 | 鶴見中央3丁目 | 2613 | 54 | 2324 |
横浜市鶴見区 | 鶴見中央4丁目 | 2821 | 113 | 2402 |
横浜市鶴見区 | 鶴見中央5丁目 | 2251 | 270 | 1813 |
横浜市鶴見区 | 大黒ふ頭 | 0 | 0 | 0 |
横浜市鶴見区 | 総数 | 149050 | 41440 | 85348 |
横浜市鶴見区のエリア表はこのような形となります。
この表はあくまで全数を算出したものであって、ポスティング可能な数値ではありません。
またチラシの内容によって効果的なエリア、そうではないエリアがあります。
反響を出す方法は様々な手段があります。
株式会社SETOでは、ポスティングの無料コンサルティングをしております。
過去のポスティング実績分析や新規ポスティングの相談等、
ポスティングに関する事はなんでもご相談ください。