横浜市神奈川区でポスティング依頼する際のエリアを知りたい
神奈川区は、市のほぼ中央に位置し、大きな広がりを見せる台地、
これを樹枝状にきざんでのびる内陸低地、ほぼ南北に細長く分布する沿岸低地と臨海部の埋め立て地からなり、
市内9番目の面積を持つ「海」・「緑」・「丘」を持つ表情豊かな区です。
神奈川区には浦島太郎伝説があります。
太郎は墓の傍らに庵を結んで菩薩像を安置し、父母の菩提を弔いましたが、
この庵がのちの観福寿寺で、通称「うらしまでら」と呼ばれました。
観福寿寺は明治5年に廃寺になり、現在は慶運寺に聖観世音菩薩像が安置されています。
なお、浦島丘の蓮法寺には浦島太夫・太郎父子の供養塔や亀塚の碑があります。
また、七島と大口通との境を流れていた川は浦島太郎が足を洗った川だということで、
大口通に足洗川の碑があり、子安通一丁目には太郎が足を洗ったという井戸があります。
そんな横浜市神奈川区のポスティングエリアを調べてみました。
横浜市神奈川区 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | |
市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 |
横浜市神奈川区 | 西寺尾1丁目 | 1109 | 378 | 576 |
横浜市神奈川区 | 西寺尾2丁目 | 1394 | 413 | 717 |
横浜市神奈川区 | 西寺尾3丁目 | 1716 | 459 | 1117 |
横浜市神奈川区 | 西寺尾4丁目 | 1569 | 421 | 1146 |
横浜市神奈川区 | 松見町1丁目 | 1621 | 567 | 846 |
横浜市神奈川区 | 松見町2丁目 | 1558 | 609 | 711 |
横浜市神奈川区 | 松見町3丁目 | 1529 | 550 | 801 |
横浜市神奈川区 | 松見町4丁目 | 1350 | 358 | 871 |
横浜市神奈川区 | 新子安1丁目 | 2656 | 249 | 2002 |
横浜市神奈川区 | 新子安2丁目 | 1089 | 174 | 814 |
横浜市神奈川区 | 子安台1丁目 | 505 | 216 | 205 |
横浜市神奈川区 | 子安台2丁目 | 545 | 182 | 321 |
横浜市神奈川区 | 神之木町 | 1225 | 255 | 754 |
横浜市神奈川区 | 神之木台 | 1303 | 536 | 576 |
横浜市神奈川区 | 子安通1丁目 | 1416 | 482 | 788 |
横浜市神奈川区 | 子安通2丁目 | 786 | 59 | 618 |
横浜市神奈川区 | 子安通3丁目 | 2415 | 165 | 1895 |
横浜市神奈川区 | 入江1丁目 | 1691 | 462 | 997 |
横浜市神奈川区 | 入江2丁目 | 1135 | 280 | 739 |
横浜市神奈川区 | 守屋町1丁目 | - | 0 | 0 |
横浜市神奈川区 | 守屋町2丁目 | - | 0 | 0 |
横浜市神奈川区 | 守屋町3丁目 | 0 | 0 | 0 |
横浜市神奈川区 | 守屋町4丁目 | 0 | 0 | 0 |
横浜市神奈川区 | 恵比須町 | 0 | 0 | 0 |
横浜市神奈川区 | 宝町 | - | 0 | 0 |
横浜市神奈川区 | 西大口 | 1602 | 523 | 867 |
横浜市神奈川区 | 大口仲町 | 2175 | 787 | 1081 |
横浜市神奈川区 | 大口通 | 2921 | 461 | 2029 |
横浜市神奈川区 | 七島町 | 1657 | 669 | 666 |
横浜市神奈川区 | 白幡町 | 315 | 107 | 190 |
横浜市神奈川区 | 白幡東町 | 769 | 288 | 300 |
横浜市神奈川区 | 白幡西町 | 993 | 439 | 453 |
横浜市神奈川区 | 白幡南町 | 1125 | 362 | 630 |
横浜市神奈川区 | 白幡上町 | 1427 | 592 | 740 |
横浜市神奈川区 | 白幡仲町 | 1269 | 628 | 552 |
横浜市神奈川区 | 白幡向町 | 1382 | 523 | 629 |
横浜市神奈川区 | 浦島丘 | 794 | 131 | 571 |
横浜市神奈川区 | 鳥越 | 401 | 191 | 117 |
横浜市神奈川区 | 立町 | 408 | 67 | 289 |
横浜市神奈川区 | 富家町 | 675 | 0 | 494 |
横浜市神奈川区 | 西神奈川1丁目 | 1681 | 86 | 1500 |
横浜市神奈川区 | 西神奈川2丁目 | 471 | 31 | 437 |
横浜市神奈川区 | 西神奈川3丁目 | 621 | 132 | 419 |
横浜市神奈川区 | 二ツ谷町 | 667 | 170 | 381 |
横浜市神奈川区 | 台町 | 1391 | 33 | 1456 |
横浜市神奈川区 | 鶴屋町1丁目 | 49 | 2 | 10 |
横浜市神奈川区 | 鶴屋町2丁目 | 225 | 12 | 227 |
横浜市神奈川区 | 鶴屋町3丁目 | 154 | 8 | 113 |
横浜市神奈川区 | 金港町 | 798 | 2 | 861 |
横浜市神奈川区 | 幸ケ谷 | 482 | 208 | 168 |
横浜市神奈川区 | 亀住町 | 340 | 197 | 64 |
横浜市神奈川区 | 栄町 | 2981 | 62 | 2719 |
横浜市神奈川区 | 山内町 | - | 0 | 0 |
横浜市神奈川区 | 星野町 | 443 | 0 | 283 |
横浜市神奈川区 | 新浦島町1丁目 | 449 | 0 | 430 |
横浜市神奈川区 | 新浦島町2丁目 | 514 | 0 | 498 |
横浜市神奈川区 | 出田町 | - | 0 | 0 |
横浜市神奈川区 | 鈴繁町 | 0 | 0 | 1 |
横浜市神奈川区 | 橋本町1丁目 | 0 | 0 | 0 |
横浜市神奈川区 | 橋本町2丁目 | 1111 | 0 | 901 |
横浜市神奈川区 | 橋本町3丁目 | 0 | 0 | 0 |
横浜市神奈川区 | 瑞穂町 | 0 | 0 | 0 |
横浜市神奈川区 | 千若町1丁目 | - | 0 | 12 |
横浜市神奈川区 | 千若町2丁目 | - | 0 | 0 |
横浜市神奈川区 | 千若町3丁目 | 0 | 0 | 0 |
横浜市神奈川区 | 大野町 | 449 | 2 | 450 |
横浜市神奈川区 | 桐畑 | 402 | 68 | 287 |
横浜市神奈川区 | 高島台 | 1479 | 265 | 1133 |
横浜市神奈川区 | 上反町1丁目 | 402 | 105 | 268 |
横浜市神奈川区 | 上反町2丁目 | 360 | 129 | 241 |
横浜市神奈川区 | 沢渡 | 856 | 281 | 495 |
横浜市神奈川区 | 松ケ丘 | 1244 | 490 | 680 |
横浜市神奈川区 | 泉町 | 392 | 45 | 281 |
横浜市神奈川区 | 反町1丁目 | 784 | 10 | 759 |
横浜市神奈川区 | 反町2丁目 | 343 | 11 | 277 |
横浜市神奈川区 | 反町3丁目 | 276 | 10 | 211 |
横浜市神奈川区 | 反町4丁目 | 375 | 53 | 318 |
横浜市神奈川区 | 松本町1丁目 | 419 | 82 | 253 |
横浜市神奈川区 | 松本町2丁目 | 317 | 54 | 222 |
横浜市神奈川区 | 松本町3丁目 | 451 | 86 | 268 |
横浜市神奈川区 | 松本町4丁目 | 268 | 59 | 123 |
横浜市神奈川区 | 松本町5丁目 | 231 | 37 | 180 |
横浜市神奈川区 | 松本町6丁目 | 104 | 49 | 43 |
横浜市神奈川区 | 栗田谷 | 1565 | 607 | 806 |
横浜市神奈川区 | 旭ケ丘 | 770 | 400 | 320 |
横浜市神奈川区 | 広台太田町 | 412 | 33 | 335 |
横浜市神奈川区 | 三ツ沢東町 | 863 | 425 | 298 |
横浜市神奈川区 | 三ツ沢西町 | 665 | 145 | 605 |
横浜市神奈川区 | 三ツ沢南町 | 1195 | 623 | 447 |
横浜市神奈川区 | 三ツ沢上町 | 1600 | 511 | 934 |
横浜市神奈川区 | 三ツ沢中町 | 1749 | 501 | 1094 |
横浜市神奈川区 | 三ツ沢下町 | 2496 | 752 | 1624 |
横浜市神奈川区 | 二本榎 | 539 | 275 | 193 |
横浜市神奈川区 | 中丸 | 392 | 134 | 310 |
横浜市神奈川区 | 斎藤分町 | 2019 | 820 | 1229 |
横浜市神奈川区 | 平川町 | 1225 | 244 | 718 |
横浜市神奈川区 | 白楽 | 1186 | 479 | 663 |
横浜市神奈川区 | 六角橋1丁目 | 1263 | 205 | 1113 |
横浜市神奈川区 | 六角橋2丁目 | 1497 | 387 | 1107 |
横浜市神奈川区 | 六角橋3丁目 | 705 | 253 | 607 |
横浜市神奈川区 | 六角橋4丁目 | 1025 | 415 | 793 |
横浜市神奈川区 | 六角橋5丁目 | 1372 | 639 | 735 |
横浜市神奈川区 | 六角橋6丁目 | 1954 | 491 | 1393 |
横浜市神奈川区 | 神大寺1丁目 | 1628 | 701 | 884 |
横浜市神奈川区 | 神大寺2丁目 | 2794 | 366 | 2341 |
横浜市神奈川区 | 神大寺3丁目 | 1309 | 355 | 851 |
横浜市神奈川区 | 神大寺4丁目 | 1103 | 443 | 632 |
横浜市神奈川区 | 片倉1丁目 | 2019 | 268 | 1554 |
横浜市神奈川区 | 片倉2丁目 | 1579 | 669 | 708 |
横浜市神奈川区 | 片倉3丁目 | 326 | 104 | 149 |
横浜市神奈川区 | 片倉4丁目 | 812 | 169 | 580 |
横浜市神奈川区 | 片倉5丁目 | 1891 | 601 | 1186 |
横浜市神奈川区 | 三枚町 | 2547 | 824 | 1383 |
横浜市神奈川区 | 菅田町 | 7844 | 2510 | 4046 |
横浜市神奈川区 | 羽沢町 | 3761 | 1186 | 2110 |
横浜市神奈川区 | 神奈川1丁目 | 299 | 175 | 89 |
横浜市神奈川区 | 神奈川2丁目 | 1022 | 160 | 707 |
横浜市神奈川区 | 神奈川本町 | 517 | 112 | 392 |
横浜市神奈川区 | 東神奈川1丁目 | 620 | 19 | 459 |
横浜市神奈川区 | 東神奈川2丁目 | 1352 | 226 | 852 |
横浜市神奈川区 | 新町 | 712 | 64 | 462 |
横浜市神奈川区 | 浦島町 | 768 | 152 | 502 |
横浜市神奈川区 | 青木町 | 1123 | 69 | 870 |
横浜市神奈川区 | 羽沢南1丁目 | 1082 | 518 | 619 |
横浜市神奈川区 | 羽沢南2丁目 | 1096 | 412 | 648 |
横浜市神奈川区 | 羽沢南3丁目 | 679 | 304 | 297 |
横浜市神奈川区 | 羽沢南4丁目 | 360 | 204 | 122 |
横浜市神奈川区 | 総数 | 127789 | 34312 | 80838 |
横浜市神奈川区のエリア表はこのような形となります。
この表はあくまで全数を算出したものであって、ポスティング可能な数値ではありません。
またチラシの内容によって効果的なエリア、そうではないエリアがあります。
反響を出す方法は様々な手段があります。
株式会社SETOでは、ポスティングの無料コンサルティングをしております。
過去のポスティング実績分析や新規ポスティングの相談等、
ポスティングに関する事はなんでもご相談ください。