横浜市港南区でポスティング依頼する際のエリアを知りたい
横浜市港南区は、昭和44年10月1日の行政区再編成により南区から分区され新設されました。
区名は一般から募集し、区名審議委員会の審議により、
応募区名案の港南区、大岡区、日野区などの中から選定され決定されました。
横浜市の南部に位置し、大岡川と柏尾川の流域の低地と多摩丘陵の延長である台地とからなる起伏の多い地形です。
古くは自然丘陵に囲まれた農村地域でしたが、鎌倉街道沿いに市街地が発達しました。
昭和5年に湘南電気鉄道(現、京急本線)が開通し、上大岡駅が開業して沿線の開発が進みました。
昭和12年頃から大岡川沿いに捺染(なっせん)工場が進出し、
昭和35年頃からは宅地開発、市街化が進み、その後も大規模開発が行われました。
これらの都市化に対応して幹線道路、交通網、下水道などの都市基盤の整備が進められています。
港南区の町名は、大久保、上永谷、芹が谷など谷戸や谷に因(ちな)む町名が多く付けられています。
そんな横浜市港南区のポスティングエリアを調べてみました。
横浜市港南区 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | |
市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 |
横浜市港南区 | 最戸1丁目 | 1509 | 197 | 1013 |
横浜市港南区 | 最戸2丁目 | 1239 | 334 | 759 |
横浜市港南区 | 大久保1丁目 | 1327 | 309 | 949 |
横浜市港南区 | 大久保2丁目 | 2228 | 601 | 1503 |
横浜市港南区 | 大久保3丁目 | 1992 | 771 | 1038 |
横浜市港南区 | 港南1丁目 | 1552 | 504 | 881 |
横浜市港南区 | 港南2丁目 | 1843 | 607 | 1074 |
横浜市港南区 | 港南3丁目 | 1120 | 531 | 411 |
横浜市港南区 | 港南4丁目 | 829 | 146 | 515 |
横浜市港南区 | 港南5丁目 | 812 | 359 | 342 |
横浜市港南区 | 港南6丁目 | 1529 | 817 | 478 |
横浜市港南区 | 港南中央通 | 764 | 143 | 483 |
横浜市港南区 | 日野中央1丁目 | 509 | 166 | 242 |
横浜市港南区 | 日野中央2丁目 | 1159 | 425 | 575 |
横浜市港南区 | 日野中央3丁目 | 1687 | 424 | 1096 |
横浜市港南区 | 日野1丁目 | 435 | 164 | 132 |
横浜市港南区 | 日野2丁目 | 1457 | 813 | 540 |
横浜市港南区 | 日野3丁目 | 1168 | 63 | 1014 |
横浜市港南区 | 日野4丁目 | 1086 | 738 | 225 |
横浜市港南区 | 日野5丁目 | 981 | 263 | 588 |
横浜市港南区 | 日野6丁目 | 629 | 39 | 476 |
横浜市港南区 | 日野7丁目 | 610 | 323 | 165 |
横浜市港南区 | 日野8丁目 | 1028 | 374 | 531 |
横浜市港南区 | 日野9丁目 | 968 | 547 | 264 |
横浜市港南区 | 野庭町 | 10321 | 1348 | 8025 |
横浜市港南区 | 上永谷町 | 41 | 13 | 0 |
横浜市港南区 | 上大岡東1丁目 | 1973 | 610 | 1081 |
横浜市港南区 | 上大岡東2丁目 | 1851 | 836 | 813 |
横浜市港南区 | 上大岡東3丁目 | 237 | 187 | 29 |
横浜市港南区 | 上大岡西1丁目 | 965 | 21 | 957 |
横浜市港南区 | 上大岡西2丁目 | 820 | 120 | 611 |
横浜市港南区 | 上大岡西3丁目 | 1352 | 286 | 772 |
横浜市港南区 | 笹下1丁目 | 997 | 181 | 661 |
横浜市港南区 | 笹下2丁目 | 1214 | 607 | 462 |
横浜市港南区 | 笹下3丁目 | 1532 | 742 | 532 |
横浜市港南区 | 笹下4丁目 | 662 | 175 | 198 |
横浜市港南区 | 笹下5丁目 | 1402 | 697 | 528 |
横浜市港南区 | 笹下6丁目 | 1076 | 598 | 382 |
横浜市港南区 | 笹下7丁目 | 674 | 450 | 118 |
横浜市港南区 | 芹が谷1丁目 | 1621 | 851 | 559 |
横浜市港南区 | 芹が谷2丁目 | 1199 | 343 | 600 |
横浜市港南区 | 芹が谷3丁目 | 712 | 454 | 153 |
横浜市港南区 | 芹が谷4丁目 | 1110 | 780 | 162 |
横浜市港南区 | 芹が谷5丁目 | 1921 | 1241 | 420 |
横浜市港南区 | 東永谷1丁目 | 864 | 675 | 117 |
横浜市港南区 | 東永谷2丁目 | 487 | 341 | 101 |
横浜市港南区 | 東永谷3丁目 | 1501 | 948 | 350 |
横浜市港南区 | 上永谷1丁目 | 1402 | 836 | 405 |
横浜市港南区 | 上永谷2丁目 | 1189 | 407 | 657 |
横浜市港南区 | 上永谷3丁目 | 1211 | 804 | 271 |
横浜市港南区 | 上永谷4丁目 | 940 | 428 | 389 |
横浜市港南区 | 上永谷5丁目 | 939 | 538 | 303 |
横浜市港南区 | 上永谷6丁目 | 711 | 384 | 196 |
横浜市港南区 | 丸山台1丁目 | 855 | 32 | 750 |
横浜市港南区 | 丸山台2丁目 | 1172 | 443 | 609 |
横浜市港南区 | 丸山台3丁目 | 630 | 403 | 179 |
横浜市港南区 | 丸山台4丁目 | 555 | 181 | 290 |
横浜市港南区 | 港南台1丁目 | 1357 | 612 | 569 |
横浜市港南区 | 港南台2丁目 | 2762 | 185 | 2463 |
横浜市港南区 | 港南台3丁目 | 907 | 148 | 694 |
横浜市港南区 | 港南台4丁目 | 1523 | 242 | 1103 |
横浜市港南区 | 港南台5丁目 | 1023 | 229 | 682 |
横浜市港南区 | 港南台6丁目 | 2150 | 404 | 1545 |
横浜市港南区 | 港南台7丁目 | 1255 | 681 | 401 |
横浜市港南区 | 港南台8丁目 | 1115 | 560 | 372 |
横浜市港南区 | 港南台9丁目 | 1489 | 271 | 1099 |
横浜市港南区 | 日限山1丁目 | 1750 | 821 | 626 |
横浜市港南区 | 日限山2丁目 | 448 | 225 | 173 |
横浜市港南区 | 日限山3丁目 | 802 | 583 | 146 |
横浜市港南区 | 日限山4丁目 | 869 | 707 | 65 |
横浜市港南区 | 東芹が谷 | 1195 | 348 | 658 |
横浜市港南区 | 日野南1丁目 | 722 | 446 | 182 |
横浜市港南区 | 日野南2丁目 | 532 | 355 | 113 |
横浜市港南区 | 日野南3丁目 | 587 | 213 | 235 |
横浜市港南区 | 日野南4丁目 | 788 | 199 | 411 |
横浜市港南区 | 日野南5丁目 | 793 | 584 | 106 |
横浜市港南区 | 日野南6丁目 | 744 | 572 | 109 |
横浜市港南区 | 日野南7丁目 | 368 | 344 | 0 |
横浜市港南区 | 下永谷1丁目 | 524 | 400 | 41 |
横浜市港南区 | 下永谷2丁目 | 793 | 249 | 433 |
横浜市港南区 | 下永谷3丁目 | 1413 | 664 | 603 |
横浜市港南区 | 下永谷4丁目 | 868 | 101 | 596 |
横浜市港南区 | 下永谷5丁目 | 1690 | 1087 | 345 |
横浜市港南区 | 下永谷6丁目 | 614 | 216 | 267 |
横浜市港南区 | 総数 | 101678 | 38064 | 51011 |
横浜市港南区のエリア表はこのような形となります。
この表はあくまで全数を算出したものであって、ポスティング可能な数値ではありません。
またチラシの内容によって効果的なエリア、そうではないエリアがあります。
反響を出す方法は様々な手段があります。
株式会社SETOでは、ポスティングの無料コンサルティングをしております。
過去のポスティング実績分析や新規ポスティングの相談等、
ポスティングに関する事はなんでもご相談ください。