横浜市泉区でポスティング依頼する際のエリアを知りたい
横浜市泉区は行政的には、横浜市に属し、地勢的には多摩丘陵の南端に位置し、
境川をへだてた西側には相模原台地が北から南へ伸びている。
この地域が神奈川県に属するようになったのは明治元年(1868)9月のことで、
それ以前は相模国鎌倉郡と呼ばれ、鎌倉郡には八十四か村があった。
鎌倉郡は東は武蔵国に接し、西は境川で高座郡と境(さかい)していた。
阿久和、岡津両村の東隣は峰を境に武蔵国と相模国の境となっている。
明治22年4月、市町村制が布かれ、阿久和・岡津・上矢部・名瀬・秋葉は
中川村、中田・和泉・上飯田・下飯田は中和田村をつくり、
村名は村の中央を柏尾川の支流阿久和川が貫流しているので中川村、
中和田は中田・和泉・飯田の旧村名の一つずつとって村名とし、
中川村岡津、中和田村和泉などと呼ばれるようになった。
こうしてできた村も昭和14年4月横浜市の第六次地域拡張にともなって横浜市に編入し、
戸塚・瀬谷・川上・豊田・本郷・大正の町村名とともに戸塚区となったが、
昭和61年11月中和田地区と中川地区のうち岡津・新橋両町は
「横浜市戸塚区の再編成に関する条例」の施行にともない分区し、泉区となった。
いわば泉区は中和田・中川両地区の複合地域で、今は開発にともない地形も大幅に変わっているが、
中和田地区が平坦部であるのに対し、中川地区は須郷谷(すごうやと)、
慶林谷(けいりんやと)、領家谷(りょうけやと)という地名が示しているように、
谷戸と呼ばれる起伏のはげしい谷部が多い。
そんな横浜市泉区のポスティングエリアを調べてみました。
横浜市泉区 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | |
市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 |
横浜市泉区 | 岡津町 | 4900 | 2254 | 1850 |
横浜市泉区 | 新橋町 | 3912 | 2105 | 1183 |
横浜市泉区 | 弥生台 | 2208 | 661 | 1264 |
横浜市泉区 | 中田町 | 132 | 80 | 12 |
横浜市泉区 | 和泉町 | 6721 | 4006 | 3382 |
横浜市泉区 | 下飯田町 | 1175 | 767 | 142 |
横浜市泉区 | 上飯田町 | 8983 | 3089 | 4752 |
横浜市泉区 | 池の谷 | 72 | 21 | 0 |
横浜市泉区 | 緑園1丁目 | 653 | 265 | 397 |
横浜市泉区 | 緑園2丁目 | 753 | 426 | 278 |
横浜市泉区 | 緑園3丁目 | 837 | 518 | 274 |
横浜市泉区 | 緑園4丁目 | 1940 | 1 | 1828 |
横浜市泉区 | 緑園5丁目 | 477 | 312 | 127 |
横浜市泉区 | 緑園6丁目 | 908 | 673 | 140 |
横浜市泉区 | 緑園7丁目 | 374 | 209 | 93 |
横浜市泉区 | 白百合1丁目 | 705 | 502 | 86 |
横浜市泉区 | 白百合2丁目 | 466 | 381 | 20 |
横浜市泉区 | 白百合3丁目 | 518 | 387 | 47 |
横浜市泉区 | 西が岡1丁目 | 590 | 257 | 238 |
横浜市泉区 | 西が岡2丁目 | 437 | 335 | 74 |
横浜市泉区 | 西が岡3丁目 | 524 | 337 | 95 |
横浜市泉区 | 領家1丁目 | 317 | 219 | 57 |
横浜市泉区 | 領家2丁目 | 349 | 179 | 128 |
横浜市泉区 | 領家3丁目 | 407 | 247 | 116 |
横浜市泉区 | 領家4丁目 | 404 | 218 | 159 |
横浜市泉区 | 桂坂 | 349 | 195 | 98 |
横浜市泉区 | 中田東1丁目 | 1552 | 799 | 523 |
横浜市泉区 | 中田東2丁目 | 1007 | 492 | 402 |
横浜市泉区 | 中田東3丁目 | 677 | 247 | 335 |
横浜市泉区 | 中田東4丁目 | 1376 | 878 | 270 |
横浜市泉区 | 中田北1丁目 | 947 | 377 | 415 |
横浜市泉区 | 中田北2丁目 | 535 | 249 | 199 |
横浜市泉区 | 中田北3丁目 | 1099 | 725 | 203 |
横浜市泉区 | 中田西1丁目 | 770 | 186 | 459 |
横浜市泉区 | 中田西2丁目 | 776 | 435 | 229 |
横浜市泉区 | 中田西3丁目 | 669 | 380 | 174 |
横浜市泉区 | 中田西4丁目 | 786 | 459 | 172 |
横浜市泉区 | 中田南1丁目 | 885 | 567 | 194 |
横浜市泉区 | 中田南2丁目 | 988 | 576 | 217 |
横浜市泉区 | 中田南3丁目 | 651 | 263 | 302 |
横浜市泉区 | 中田南4丁目 | 1303 | 749 | 384 |
横浜市泉区 | 中田南5丁目 | 1169 | 886 | 105 |
横浜市泉区 | 下和泉1丁目 | 323 | 208 | 78 |
横浜市泉区 | 下和泉2丁目 | 524 | 428 | 32 |
横浜市泉区 | 下和泉3丁目 | 725 | 490 | 64 |
横浜市泉区 | 下和泉4丁目 | 587 | 497 | 80 |
横浜市泉区 | 下和泉5丁目 | 469 | 289 | 67 |
横浜市泉区 | 和泉が丘1丁目 | 832 | 433 | 202 |
横浜市泉区 | 和泉が丘2丁目 | 756 | 513 | 141 |
横浜市泉区 | 和泉が丘3丁目 | 749 | 471 | 171 |
横浜市泉区 | 和泉中央南1丁目 | 1172 | 784 | 190 |
横浜市泉区 | 和泉中央南2丁目 | 1141 | 655 | 321 |
横浜市泉区 | 和泉中央南3丁目 | 776 | 402 | 270 |
横浜市泉区 | 和泉中央南4丁目 | 810 | 278 | 412 |
横浜市泉区 | 和泉中央南5丁目 | 1475 | 366 | 931 |
横浜市泉区 | 和泉中央北1丁目 | 913 | 418 | 355 |
横浜市泉区 | 和泉中央北2丁目 | 1173 | 566 | 480 |
横浜市泉区 | 和泉中央北3丁目 | 788 | 327 | 258 |
横浜市泉区 | 和泉中央北4丁目 | 1380 | - | - |
横浜市泉区 | 和泉中央北5丁目 | 466 | - | - |
横浜市泉区 | 和泉中央北6丁目 | 593 | - | - |
横浜市泉区 | 総数 | 69953 | 34037 | 25475 |
横浜市泉区のエリア表はこのような形となります。
この表はあくまで全数を算出したものであって、ポスティング可能な数値ではありません。
またチラシの内容によって効果的なエリア、そうではないエリアがあります。
反響を出す方法は様々な手段があります。
株式会社SETOでは、ポスティングの無料コンサルティングをしております。
過去のポスティング実績分析や新規ポスティングの相談等、
ポスティングに関する事はなんでもご相談ください。