横浜市旭区でポスティング依頼する際のエリアを知りたい
横浜市旭区は、南区、保土ケ谷区、港北区及び戸塚区から分区する新4区の区名について、
昭和43年11月から12月にわたって「広報よこはま」で公募しました。
区名については、当初、一定地域の住民による集団応募等もなされ、
「鶴ヶ峰」に集中しましたが、他地区からそれに反対する集団応募が「西保土ケ谷」「港西」として出されました。
このように上位3つは地域の対抗意識的現象を生み、
さらに「鶴ヶ峰」の「峰」は字が統一しにくく、各種登録等に混乱を来たす恐れがあります。
また、「西保土ケ谷」「港西」は西区、保土ケ谷区、港北区等との紛らわしさがあります。
これにより、「富士見」「旭」「緑」が候補となりますが、
これらのうちで字画数が一番少なく、字体も簡潔明瞭であるため「旭区」に決定しました。
そんな横浜市旭区のポスティングエリアを調べてみました。
横浜市旭区 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | |
市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 |
横浜市旭区 | 川島町 | 2644 | 1702 | 493 |
横浜市旭区 | 鶴ケ峰1丁目 | 2841 | 1062 | 1511 |
横浜市旭区 | 鶴ケ峰2丁目 | 2331 | 680 | 1294 |
横浜市旭区 | 西川島町 | 1639 | 799 | 463 |
横浜市旭区 | 市沢町 | 4049 | 1902 | 1598 |
横浜市旭区 | 左近山 | 4688 | 3 | 4306 |
横浜市旭区 | 小高町 | 385 | 282 | 26 |
横浜市旭区 | 三反田町 | 500 | 324 | 99 |
横浜市旭区 | 白根町 | - | 7 | 2 |
横浜市旭区 | 白根1丁目 | 560 | 207 | 285 |
横浜市旭区 | 白根2丁目 | 1396 | 459 | 782 |
横浜市旭区 | 白根3丁目 | 966 | 299 | 551 |
横浜市旭区 | 白根4丁目 | 952 | 258 | 589 |
横浜市旭区 | 白根5丁目 | 911 | 708 | 94 |
横浜市旭区 | 白根6丁目 | 1298 | 830 | 229 |
横浜市旭区 | 白根7丁目 | 886 | 429 | 215 |
横浜市旭区 | 白根8丁目 | 999 | 438 | 318 |
横浜市旭区 | 上白根町 | 4768 | 791 | 3566 |
横浜市旭区 | 上白根1丁目 | 1045 | 533 | 430 |
横浜市旭区 | 上白根2丁目 | 1326 | 906 | 200 |
横浜市旭区 | 上白根3丁目 | 877 | 428 | 320 |
横浜市旭区 | 中白根1丁目 | 738 | 531 | 116 |
横浜市旭区 | 中白根2丁目 | 1221 | 833 | 185 |
横浜市旭区 | 中白根3丁目 | 568 | 450 | 17 |
横浜市旭区 | 中白根4丁目 | 1233 | 469 | 624 |
横浜市旭区 | 今宿町 | 1287 | 1126 | 46 |
横浜市旭区 | 鶴ケ峰本町1丁目 | 1052 | 286 | 616 |
横浜市旭区 | 鶴ケ峰本町2丁目 | 1361 | 612 | 575 |
横浜市旭区 | 鶴ケ峰本町3丁目 | 503 | 340 | 92 |
横浜市旭区 | 今宿東町 | 3308 | 1145 | 1698 |
横浜市旭区 | 今宿西町 | 1656 | 842 | 507 |
横浜市旭区 | 今宿南町 | 1698 | 896 | 559 |
横浜市旭区 | 都岡町 | 1221 | 567 | 438 |
横浜市旭区 | 川井宿町 | 985 | 479 | 268 |
横浜市旭区 | 川井本町 | 1823 | 916 | 629 |
横浜市旭区 | 上川井町 | 1781 | 849 | 422 |
横浜市旭区 | 若葉台1丁目 | 1410 | 3 | 1262 |
横浜市旭区 | 若葉台2丁目 | 1937 | 1 | 1773 |
横浜市旭区 | 若葉台3丁目 | 997 | 0 | 945 |
横浜市旭区 | 若葉台4丁目 | 2374 | 2 | 2168 |
横浜市旭区 | 下川井町 | 693 | 388 | 120 |
横浜市旭区 | 矢指町 | 48 | 21 | 8 |
横浜市旭区 | 金が谷 | 256 | 82 | 72 |
横浜市旭区 | 金が谷1丁目 | 688 | 580 | 55 |
横浜市旭区 | 金が谷2丁目 | 647 | 415 | 141 |
横浜市旭区 | 笹野台1丁目 | 1438 | 646 | 605 |
横浜市旭区 | 笹野台2丁目 | 733 | 367 | 269 |
横浜市旭区 | 笹野台3丁目 | 991 | 717 | 146 |
横浜市旭区 | 笹野台4丁目 | 1175 | 838 | 192 |
横浜市旭区 | 今川町 | 553 | 328 | 115 |
横浜市旭区 | 四季美台 | 1996 | 1252 | 468 |
横浜市旭区 | 二俣川1丁目 | 2336 | 622 | 1468 |
横浜市旭区 | 二俣川2丁目 | 2599 | 638 | 1335 |
横浜市旭区 | 本村町 | 2591 | 850 | 1299 |
横浜市旭区 | 本宿町 | 3245 | 1339 | 1561 |
横浜市旭区 | 南本宿町 | 2118 | 1152 | 613 |
横浜市旭区 | 大池町 | - | 2 | 1 |
横浜市旭区 | 万騎が原 | 2431 | 1472 | 530 |
横浜市旭区 | 柏町 | 2277 | 1137 | 732 |
横浜市旭区 | さちが丘 | 4624 | 1701 | 2368 |
横浜市旭区 | 東希望が丘 | 5210 | 2115 | 2431 |
横浜市旭区 | 中希望が丘 | 5120 | 2089 | 2392 |
横浜市旭区 | 南希望が丘 | 2437 | 1666 | 448 |
横浜市旭区 | 善部町 | 2526 | 960 | 1276 |
横浜市旭区 | 桐が作 | 419 | 243 | 97 |
横浜市旭区 | 中尾1丁目 | 1062 | 715 | 219 |
横浜市旭区 | 中尾2丁目 | 568 | 363 | 164 |
横浜市旭区 | 中沢1丁目 | 1512 | 945 | 409 |
横浜市旭区 | 中沢2丁目 | 744 | 427 | 229 |
横浜市旭区 | 中沢3丁目 | 957 | 781 | 62 |
横浜市旭区 | 今宿1丁目 | 1089 | 880 | 44 |
横浜市旭区 | 今宿2丁目 | 1068 | 912 | 34 |
横浜市旭区 | 総数 | 116365 | 50037 | 50214 |
横浜市旭区のエリア表はこのような形となります。
この表はあくまで全数を算出したものであって、ポスティング可能な数値ではありません。
またチラシの内容によって効果的なエリア、そうではないエリアがあります。
反響を出す方法は様々な手段があります。
株式会社SETOでは、ポスティングの無料コンサルティングをしております。
過去のポスティング実績分析や新規ポスティングの相談等、
ポスティングに関する事はなんでもご相談ください。