横浜市南区でポスティング依頼する際のエリアを知りたい
横浜市のほぼ真ん中にある南区は、開港以来の下町。
まちのあちこちが、人なつっこい温かさ、日々の生活の息づかいといった、どこか懐かしい雰囲気に溢れています。
「大岡川プロムナードの桜並木」で有名な横浜市南区には、毎年多くの方がお花見にいらっしゃいます。
南区では、プロムナードをはじめとした、区内の桜スポットや絶景写真スポット、
区民おすすめのお土産情報など、南区の魅力が満載のガイドマップを発行しています。
そんな横浜市南区のポスティングエリアを調べてみました。
横浜市南区 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | |
市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 |
横浜市南区 | 万世町1丁目 | 572 | 25 | 519 |
横浜市南区 | 万世町2丁目 | 367 | 33 | 273 |
横浜市南区 | 永楽町1丁目 | 752 | 64 | 447 |
横浜市南区 | 永楽町2丁目 | 792 | 23 | 636 |
横浜市南区 | 真金町1丁目 | 951 | 140 | 653 |
横浜市南区 | 真金町2丁目 | 1238 | 77 | 900 |
横浜市南区 | 高根町1丁目 | 368 | 78 | 227 |
横浜市南区 | 高根町2丁目 | 457 | 13 | 404 |
横浜市南区 | 高根町3丁目 | 507 | 47 | 423 |
横浜市南区 | 高根町4丁目 | 524 | 57 | 327 |
横浜市南区 | 白妙町1丁目 | 234 | 67 | 122 |
横浜市南区 | 白妙町2丁目 | 282 | 32 | 138 |
横浜市南区 | 白妙町3丁目 | 417 | 39 | 349 |
横浜市南区 | 白妙町4丁目 | 375 | 28 | 317 |
横浜市南区 | 白妙町5丁目 | 299 | 19 | 202 |
横浜市南区 | 浦舟町1丁目 | 797 | 37 | 655 |
横浜市南区 | 浦舟町2丁目 | 243 | 17 | 181 |
横浜市南区 | 浦舟町3丁目 | 400 | 8 | 176 |
横浜市南区 | 浦舟町4丁目 | 123 | 2 | 115 |
横浜市南区 | 浦舟町5丁目 | 249 | 12 | 168 |
横浜市南区 | 中村町1丁目 | 807 | 394 | 281 |
横浜市南区 | 中村町2丁目 | 734 | 310 | 291 |
横浜市南区 | 中村町3丁目 | 1124 | 281 | 356 |
横浜市南区 | 中村町4丁目 | 1289 | 412 | 681 |
横浜市南区 | 中村町5丁目 | 982 | 117 | 553 |
横浜市南区 | 唐沢 | 918 | 532 | 235 |
横浜市南区 | 平楽 | 1482 | 691 | 523 |
横浜市南区 | 八幡町 | 866 | 504 | 236 |
横浜市南区 | 山谷 | 548 | 182 | 234 |
横浜市南区 | 堀ノ内町1丁目 | 819 | 370 | 311 |
横浜市南区 | 堀ノ内町2丁目 | 1213 | 604 | 426 |
横浜市南区 | 睦町1丁目 | 1192 | 387 | 506 |
横浜市南区 | 睦町2丁目 | 355 | 125 | 176 |
横浜市南区 | 高砂町1丁目 | 589 | 18 | 561 |
横浜市南区 | 高砂町2丁目 | 351 | 20 | 303 |
横浜市南区 | 高砂町3丁目 | 162 | 14 | 80 |
横浜市南区 | 二葉町1丁目 | 397 | 15 | 306 |
横浜市南区 | 二葉町2丁目 | 426 | 24 | 359 |
横浜市南区 | 二葉町3丁目 | 138 | 30 | 92 |
横浜市南区 | 二葉町4丁目 | 285 | 21 | 190 |
横浜市南区 | 新川町1丁目 | 281 | 5 | 212 |
横浜市南区 | 新川町2丁目 | 266 | 24 | 165 |
横浜市南区 | 新川町3丁目 | 127 | 17 | 107 |
横浜市南区 | 新川町4丁目 | 102 | 32 | 50 |
横浜市南区 | 新川町5丁目 | 409 | 31 | 304 |
横浜市南区 | 吉野町1丁目 | 471 | 3 | 330 |
横浜市南区 | 吉野町2丁目 | 316 | 11 | 282 |
横浜市南区 | 吉野町3丁目 | 298 | 5 | 245 |
横浜市南区 | 吉野町4丁目 | 197 | 4 | 101 |
横浜市南区 | 吉野町5丁目 | 232 | 3 | 203 |
横浜市南区 | 山王町1丁目 | 133 | 9 | 162 |
横浜市南区 | 山王町2丁目 | 194 | 15 | 146 |
横浜市南区 | 山王町3丁目 | 233 | 11 | 200 |
横浜市南区 | 山王町4丁目 | - | 10 | 163 |
横浜市南区 | 山王町5丁目 | - | 0 | 2 |
横浜市南区 | 南吉田町1丁目 | 293 | 19 | 220 |
横浜市南区 | 南吉田町2丁目 | 455 | 15 | 364 |
横浜市南区 | 南吉田町3丁目 | 78 | 27 | 34 |
横浜市南区 | 南吉田町4丁目 | 121 | 20 | 100 |
横浜市南区 | 南吉田町5丁目 | 171 | 5 | 105 |
横浜市南区 | 日枝町1丁目 | 345 | 44 | 233 |
横浜市南区 | 日枝町2丁目 | 433 | 54 | 273 |
横浜市南区 | 日枝町3丁目 | 325 | 43 | 252 |
横浜市南区 | 日枝町4丁目 | 161 | 39 | 81 |
横浜市南区 | 日枝町5丁目 | 323 | 23 | 257 |
横浜市南区 | 白金町1丁目 | 221 | 24 | 187 |
横浜市南区 | 白金町2丁目 | 141 | 6 | 105 |
横浜市南区 | 前里町1丁目 | 184 | 25 | 111 |
横浜市南区 | 前里町2丁目 | 200 | 28 | 135 |
横浜市南区 | 前里町3丁目 | 432 | 43 | 294 |
横浜市南区 | 前里町4丁目 | 198 | 23 | 180 |
横浜市南区 | 西中町1丁目 | 100 | 24 | 53 |
横浜市南区 | 西中町2丁目 | 89 | 26 | 58 |
横浜市南区 | 西中町3丁目 | 158 | 51 | 35 |
横浜市南区 | 西中町4丁目 | 104 | 44 | 38 |
横浜市南区 | 三春台 | 1858 | 631 | 859 |
横浜市南区 | 伏見町 | 157 | 65 | 44 |
横浜市南区 | 庚台 | 1239 | 662 | 321 |
横浜市南区 | 清水ケ丘 | 2102 | 1014 | 680 |
横浜市南区 | 花之木町1丁目 | 161 | 35 | 90 |
横浜市南区 | 花之木町2丁目 | 386 | 26 | 265 |
横浜市南区 | 花之木町3丁目 | 49 | 16 | 30 |
横浜市南区 | 宿町1丁目 | 291 | 6 | 267 |
横浜市南区 | 宿町2丁目 | 465 | 8 | 410 |
横浜市南区 | 宿町3丁目 | 270 | 11 | 207 |
横浜市南区 | 宿町4丁目 | 104 | 2 | 91 |
横浜市南区 | 宮元町1丁目 | 597 | 9 | 560 |
横浜市南区 | 宮元町2丁目 | 458 | 18 | 369 |
横浜市南区 | 宮元町3丁目 | 191 | 27 | 134 |
横浜市南区 | 宮元町4丁目 | 38 | 21 | 22 |
横浜市南区 | 共進町1丁目 | 463 | 96 | 306 |
横浜市南区 | 共進町2丁目 | 307 | 72 | 126 |
横浜市南区 | 共進町3丁目 | 218 | 48 | 136 |
横浜市南区 | 東蒔田町 | 981 | 286 | 501 |
横浜市南区 | 榎町1丁目 | 362 | 120 | 222 |
横浜市南区 | 榎町2丁目 | 544 | 184 | 200 |
横浜市南区 | 蒔田町 | 2083 | 572 | 1265 |
横浜市南区 | 若宮町1丁目 | 40 | 16 | 15 |
横浜市南区 | 若宮町2丁目 | 239 | 110 | 118 |
横浜市南区 | 若宮町3丁目 | 135 | 48 | 73 |
横浜市南区 | 若宮町4丁目 | 196 | 112 | 50 |
横浜市南区 | 通町1丁目 | 223 | 33 | 133 |
横浜市南区 | 通町2丁目 | 401 | 57 | 248 |
横浜市南区 | 通町3丁目 | 241 | 34 | 140 |
横浜市南区 | 通町4丁目 | 289 | 47 | 185 |
横浜市南区 | 中島町1丁目 | 201 | 33 | 143 |
横浜市南区 | 中島町2丁目 | 292 | 87 | 146 |
横浜市南区 | 中島町3丁目 | 196 | 69 | 67 |
横浜市南区 | 中島町4丁目 | 351 | 91 | 202 |
横浜市南区 | 大橋町1丁目 | 106 | 30 | 61 |
横浜市南区 | 大橋町2丁目 | 191 | 57 | 110 |
横浜市南区 | 大橋町3丁目 | 288 | 43 | 213 |
横浜市南区 | 弘明寺町 | 2031 | 716 | 1008 |
横浜市南区 | 井土ケ谷下町 | 2618 | 603 | 1662 |
横浜市南区 | 井土ケ谷中町 | 2223 | 504 | 1599 |
横浜市南区 | 井土ケ谷上町 | 1655 | 687 | 790 |
横浜市南区 | 六ツ川1丁目 | 2876 | 1160 | 1328 |
横浜市南区 | 六ツ川2丁目 | 3671 | 2045 | 1103 |
横浜市南区 | 六ツ川3丁目 | 3413 | 1057 | 1947 |
横浜市南区 | 六ツ川4丁目 | 1013 | 615 | 225 |
横浜市南区 | 中里町 | 9 | 8 | 0 |
横浜市南区 | 中里1丁目 | 1346 | 328 | 861 |
横浜市南区 | 中里2丁目 | 729 | 326 | 145 |
横浜市南区 | 中里3丁目 | 1079 | 534 | 401 |
横浜市南区 | 中里4丁目 | 1171 | 814 | 192 |
横浜市南区 | 大岡1丁目 | 3012 | 1435 | 1178 |
横浜市南区 | 大岡2丁目 | 1482 | 440 | 932 |
横浜市南区 | 大岡3丁目 | 2178 | 1109 | 719 |
横浜市南区 | 大岡4丁目 | 1672 | 486 | 1019 |
横浜市南区 | 大岡5丁目 | 1724 | 581 | 901 |
横浜市南区 | 別所1丁目 | 890 | 112 | 582 |
横浜市南区 | 別所2丁目 | 1011 | 562 | 301 |
横浜市南区 | 別所3丁目 | 1186 | 345 | 706 |
横浜市南区 | 別所4丁目 | 610 | 206 | 315 |
横浜市南区 | 別所5丁目 | 1015 | 374 | 461 |
横浜市南区 | 別所6丁目 | 278 | 107 | 150 |
横浜市南区 | 別所7丁目 | 242 | 106 | 80 |
横浜市南区 | 別所中里台 | 906 | 590 | 202 |
横浜市南区 | 永田東1丁目 | 1610 | 633 | 732 |
横浜市南区 | 永田東2丁目 | 1496 | 781 | 505 |
横浜市南区 | 永田東3丁目 | 765 | 165 | 517 |
横浜市南区 | 永田南1丁目 | 1029 | 365 | 543 |
横浜市南区 | 永田南2丁目 | 766 | 435 | 242 |
横浜市南区 | 永田山王台 | 1574 | 959 | 489 |
横浜市南区 | 永田北1丁目 | 948 | 433 | 346 |
横浜市南区 | 永田北2丁目 | 1937 | 1036 | 651 |
横浜市南区 | 永田北3丁目 | 1194 | 591 | 472 |
横浜市南区 | 永田台 | 1238 | 492 | 555 |
横浜市南区 | 永田みなみ台 | 2485 | 8 | 2284 |
横浜市南区 | 南太田1丁目 | 2021 | 361 | 1337 |
横浜市南区 | 南太田2丁目 | 1096 | 295 | 658 |
横浜市南区 | 南太田3丁目 | 603 | 207 | 353 |
横浜市南区 | 南太田4丁目 | 1234 | 368 | 702 |
横浜市南区 | 総数 | 109164 | 34407 | 57921 |
横浜市南区のエリア表はこのような形となります。
この表はあくまで全数を算出したものであって、ポスティング可能な数値ではありません。
またチラシの内容によって効果的なエリア、そうではないエリアがあります。
反響を出す方法は様々な手段があります。
株式会社SETOでは、ポスティングの無料コンサルティングをしております。
過去のポスティング実績分析や新規ポスティングの相談等、
ポスティングに関する事はなんでもご相談ください。