横浜市保土ケ谷区でポスティング依頼する際のエリアを知りたい
横浜市保土ケ谷区ですが、
『「保土ケ谷区」の表記「ケ」は大きいのと小さいのが混在していてどちらが正しいの?』との
お問い合わせをいただくことがあります。
区名や町名については、横浜市の「区の設置並びに区の事務所の位置、
名称及び所管区域を定める条例(条例第1号、昭和34年3月14日制定)」で定めており、
条例では大きな「ケ」を使用しています。
保土ケ谷区は、横浜市の中央に位置し、東西に5.80km、南北に7.40kmあります。
また、起伏に富んだ地形で山坂が多く、最高地は今井町で海抜97.0m、最低地は天王町で海抜0.1mとなっています。
そんな横浜市保土ケ谷区のポスティングエリアを調べてみました。
横浜市保土ケ谷区 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | |
市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 |
横浜市保土ケ谷区 | 岩井町 | 3877 | 1011 | 2442 |
横浜市保土ケ谷区 | 瀬戸ケ谷町 | 2916 | 857 | 1845 |
横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷町1丁目 | 956 | 92 | 725 |
横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷町2丁目 | 156 | 80 | 52 |
横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷町3丁目 | 187 | 106 | 34 |
横浜市保土ケ谷区 | 狩場町 | 3382 | 875 | 1922 |
横浜市保土ケ谷区 | 権太坂1丁目 | 1456 | 728 | 572 |
横浜市保土ケ谷区 | 権太坂2丁目 | 798 | 381 | 335 |
横浜市保土ケ谷区 | 権太坂3丁目 | 1495 | 511 | 771 |
横浜市保土ケ谷区 | 境木町 | 305 | 241 | 10 |
横浜市保土ケ谷区 | 境木本町 | 1565 | 921 | 543 |
横浜市保土ケ谷区 | 今井町 | 2758 | 1016 | 1201 |
横浜市保土ケ谷区 | 法泉1丁目 | 877 | 347 | 417 |
横浜市保土ケ谷区 | 法泉2丁目 | 815 | 457 | 240 |
横浜市保土ケ谷区 | 法泉3丁目 | 1005 | 387 | 472 |
横浜市保土ケ谷区 | 藤塚町 | 722 | 247 | 376 |
横浜市保土ケ谷区 | 初音ケ丘 | 1505 | 880 | 391 |
横浜市保土ケ谷区 | 花見台 | 227 | 35 | 223 |
横浜市保土ケ谷区 | 岩崎町 | 1318 | 518 | 559 |
横浜市保土ケ谷区 | 霞台 | 1347 | 736 | 377 |
横浜市保土ケ谷区 | 桜ケ丘1丁目 | 1289 | 716 | 360 |
横浜市保土ケ谷区 | 桜ケ丘2丁目 | 1739 | 579 | 961 |
横浜市保土ケ谷区 | 月見台 | 1413 | 664 | 539 |
横浜市保土ケ谷区 | 帷子町1丁目 | 346 | 40 | 249 |
横浜市保土ケ谷区 | 帷子町2丁目 | 454 | 52 | 353 |
横浜市保土ケ谷区 | 西久保町 | 2809 | 493 | 1763 |
横浜市保土ケ谷区 | 岩間町1丁目 | 614 | 71 | 473 |
横浜市保土ケ谷区 | 岩間町2丁目 | 422 | 99 | 257 |
横浜市保土ケ谷区 | 神戸町 | 912 | 347 | 447 |
横浜市保土ケ谷区 | 星川1丁目 | 1478 | 411 | 971 |
横浜市保土ケ谷区 | 星川2丁目 | 942 | 236 | 625 |
横浜市保土ケ谷区 | 星川3丁目 | 1226 | 253 | 793 |
横浜市保土ケ谷区 | 明神台 | 1284 | 21 | 1220 |
横浜市保土ケ谷区 | 川辺町 | 2437 | 33 | 2126 |
横浜市保土ケ谷区 | 天王町1丁目 | 1671 | 208 | 1186 |
横浜市保土ケ谷区 | 天王町2丁目 | 1466 | 57 | 1311 |
横浜市保土ケ谷区 | 宮田町1丁目 | 778 | 247 | 397 |
横浜市保土ケ谷区 | 宮田町2丁目 | 520 | 185 | 225 |
横浜市保土ケ谷区 | 宮田町3丁目 | 236 | 137 | 51 |
横浜市保土ケ谷区 | 鎌谷町 | 2143 | 1307 | 567 |
横浜市保土ケ谷区 | 峰沢町 | 2057 | 372 | 1285 |
横浜市保土ケ谷区 | 岡沢町 | 1911 | 653 | 1218 |
横浜市保土ケ谷区 | 峰岡町1丁目 | 1214 | 466 | 551 |
横浜市保土ケ谷区 | 峰岡町2丁目 | 1688 | 741 | 776 |
横浜市保土ケ谷区 | 峰岡町3丁目 | 817 | 350 | 542 |
横浜市保土ケ谷区 | 和田1丁目 | 1275 | 259 | 1050 |
横浜市保土ケ谷区 | 和田2丁目 | 1081 | 343 | 711 |
横浜市保土ケ谷区 | 常盤台 | 3053 | 835 | 2100 |
横浜市保土ケ谷区 | 釜台町 | 1783 | 544 | 1236 |
横浜市保土ケ谷区 | 仏向町 | 6185 | 2051 | 2547 |
横浜市保土ケ谷区 | 坂本町 | 1368 | 586 | 592 |
横浜市保土ケ谷区 | 西谷町 | 223 | - | - |
横浜市保土ケ谷区 | 西谷1丁目 | 446 | - | - |
横浜市保土ケ谷区 | 西谷2丁目 | 767 | - | - |
横浜市保土ケ谷区 | 西谷3丁目 | 1426 | - | - |
横浜市保土ケ谷区 | 西谷4丁目 | 799 | - | - |
横浜市保土ケ谷区 | 川島町 | 4749 | 1456 | 2745 |
横浜市保土ケ谷区 | 東川島町 | 2160 | 928 | 935 |
横浜市保土ケ谷区 | 新井町 | 3305 | 1378 | 1580 |
横浜市保土ケ谷区 | 上菅田町 | 6582 | 3307 | 2457 |
横浜市保土ケ谷区 | 新桜ケ丘1丁目 | 1570 | 877 | 511 |
横浜市保土ケ谷区 | 新桜ケ丘2丁目 | 1299 | 475 | 656 |
横浜市保土ケ谷区 | 上星川1丁目 | 502 | 239 | 248 |
横浜市保土ケ谷区 | 上星川2丁目 | 1711 | 931 | 548 |
横浜市保土ケ谷区 | 上星川3丁目 | 1010 | 127 | 691 |
横浜市保土ケ谷区 | 仏向西 | 1728 | 643 | 920 |
横浜市保土ケ谷区 | 総数 | 102555 | 34143 | 52280 |
横浜市保土ヶ谷区のエリア表はこのような形となります。
この表はあくまで全数を算出したものであって、ポスティング可能な数値ではありません。
またチラシの内容によって効果的なエリア、そうではないエリアがあります。
反響を出す方法は様々な手段があります。
株式会社SETOでは、ポスティングの無料コンサルティングをしております。
過去のポスティング実績分析や新規ポスティングの相談等、
ポスティングに関する事はなんでもご相談ください。