横浜市中区でポスティング依頼する際のエリアを知りたい
横浜市中区は、昭和2年10月1日に区制を施行しました。
区名は、行政的にも横浜の中央であることから名付られています。
区域は丘陵地と海岸線によって囲まれた沖積層低地や埋立地から形成され、
港湾施設や公園・道路の公共用地が多く、農地や山林はほとんどありません。
元々は半農半漁の地でしたが、江戸時代に新田開発が行われ、
1859年(安政6年)の横浜開港後、日本人の商店や外国の商館が建設されました。
神奈川県、横浜市の行政・経済の中心として発展を続けるなか、関東大震災や横浜大空襲の被害を受けました。
さらに戦後長期にわたる連合軍の接収が行われましたが、その後目覚しい発展を遂げています。
そんな横浜市中区のポスティングエリアを調べてみました。
横浜市中区 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | |
市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 |
横浜市中区 | 日本大通 | 165 | 0 | 143 |
横浜市中区 | 横浜公園 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 新港1丁目 | - | 0 | 0 |
横浜市中区 | 新港2丁目 | - | 0 | 0 |
横浜市中区 | 海岸通1丁目 | - | 0 | 2 |
横浜市中区 | 海岸通2丁目 | 139 | 0 | 129 |
横浜市中区 | 海岸通3丁目 | - | 0 | 62 |
横浜市中区 | 海岸通4丁目 | 129 | 0 | 162 |
横浜市中区 | 海岸通5丁目 | 199 | 0 | 200 |
横浜市中区 | 元浜町1丁目 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 元浜町2丁目 | 74 | 0 | 62 |
横浜市中区 | 元浜町3丁目 | 75 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 元浜町4丁目 | 33 | 0 | 55 |
横浜市中区 | 北仲通1丁目 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 北仲通2丁目 | - | 0 | 0 |
横浜市中区 | 北仲通3丁目 | - | 0 | 0 |
横浜市中区 | 北仲通4丁目 | 11 | 0 | 15 |
横浜市中区 | 北仲通5丁目 | 949 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 北仲通6丁目 | 0 | 0 | 3 |
横浜市中区 | 本町1丁目 | 115 | 0 | 137 |
横浜市中区 | 本町2丁目 | - | 0 | 0 |
横浜市中区 | 本町3丁目 | - | 0 | 26 |
横浜市中区 | 本町4丁目 | 152 | 0 | 159 |
横浜市中区 | 本町5丁目 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 本町6丁目 | 68 | 0 | 54 |
横浜市中区 | 南仲通1丁目 | 222 | 0 | 26 |
横浜市中区 | 南仲通2丁目 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 南仲通3丁目 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 南仲通4丁目 | - | 0 | 4 |
横浜市中区 | 南仲通5丁目 | - | 1 | 30 |
横浜市中区 | 弁天通1丁目 | - | 0 | 305 |
横浜市中区 | 弁天通2丁目 | 76 | 2 | 95 |
横浜市中区 | 弁天通3丁目 | 99 | 0 | 98 |
横浜市中区 | 弁天通4丁目 | - | 0 | 1 |
横浜市中区 | 弁天通5丁目 | - | 0 | 2 |
横浜市中区 | 弁天通6丁目 | 161 | 1 | 164 |
横浜市中区 | 太田町1丁目 | 39 | 0 | 37 |
横浜市中区 | 太田町2丁目 | - | 0 | 9 |
横浜市中区 | 太田町3丁目 | 199 | 0 | 139 |
横浜市中区 | 太田町4丁目 | - | 0 | 0 |
横浜市中区 | 太田町5丁目 | 33 | 0 | 1 |
横浜市中区 | 太田町6丁目 | 95 | 0 | 77 |
横浜市中区 | 相生町1丁目 | 47 | 0 | 48 |
横浜市中区 | 相生町2丁目 | 49 | 0 | 45 |
横浜市中区 | 相生町3丁目 | 110 | 0 | 51 |
横浜市中区 | 相生町4丁目 | 30 | 0 | 26 |
横浜市中区 | 相生町5丁目 | 20 | 2 | 9 |
横浜市中区 | 相生町6丁目 | 58 | 0 | 53 |
横浜市中区 | 住吉町1丁目 | 81 | 0 | 51 |
横浜市中区 | 住吉町2丁目 | 78 | 0 | 84 |
横浜市中区 | 住吉町3丁目 | 17 | 0 | 19 |
横浜市中区 | 住吉町4丁目 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 住吉町5丁目 | 48 | 1 | 19 |
横浜市中区 | 住吉町6丁目 | 241 | 0 | 235 |
横浜市中区 | 常盤町1丁目 | - | 0 | 0 |
横浜市中区 | 常盤町2丁目 | 75 | 0 | 30 |
横浜市中区 | 常盤町3丁目 | 17 | 2 | 2 |
横浜市中区 | 常盤町4丁目 | - | 0 | 1 |
横浜市中区 | 常盤町5丁目 | 17 | 2 | 2 |
横浜市中区 | 常盤町6丁目 | - | 3 | 3 |
横浜市中区 | 尾上町1丁目 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 尾上町2丁目 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 尾上町3丁目 | - | 0 | 0 |
横浜市中区 | 尾上町4丁目 | - | 0 | 0 |
横浜市中区 | 尾上町5丁目 | 152 | 0 | 124 |
横浜市中区 | 尾上町6丁目 | - | 0 | 1 |
横浜市中区 | 真砂町1丁目 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 真砂町2丁目 | - | 0 | 5 |
横浜市中区 | 真砂町3丁目 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 真砂町4丁目 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 港町1丁目 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 港町2丁目 | - | 0 | 0 |
横浜市中区 | 港町3丁目 | - | 0 | 0 |
横浜市中区 | 港町4丁目 | 0 | 0 | 14 |
横浜市中区 | 港町5丁目 | - | 0 | 0 |
横浜市中区 | 港町6丁目 | 24 | 0 | 29 |
横浜市中区 | 山下町 | 6398 | 217 | 5641 |
横浜市中区 | 元町1丁目 | 283 | 97 | 128 |
横浜市中区 | 元町2丁目 | 80 | 39 | 26 |
横浜市中区 | 元町3丁目 | 125 | 24 | 86 |
横浜市中区 | 元町4丁目 | 71 | 44 | 21 |
横浜市中区 | 元町5丁目 | 248 | 98 | 108 |
横浜市中区 | 新山下1丁目 | 972 | 182 | 708 |
横浜市中区 | 新山下2丁目 | 567 | 0 | 493 |
横浜市中区 | 新山下3丁目 | 1182 | 7 | 1035 |
横浜市中区 | 内田町 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 桜木町1丁目 | 0 | 1 | 4 |
横浜市中区 | 桜木町2丁目 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 桜木町3丁目 | 13 | 0 | 1 |
横浜市中区 | 花咲町1丁目 | 507 | 5 | 488 |
横浜市中区 | 花咲町2丁目 | 335 | 57 | 228 |
横浜市中区 | 花咲町3丁目 | 276 | 20 | 241 |
横浜市中区 | 野毛町1丁目 | 287 | 20 | 186 |
横浜市中区 | 野毛町2丁目 | 464 | 33 | 249 |
横浜市中区 | 野毛町3丁目 | 614 | 46 | 614 |
横浜市中区 | 野毛町4丁目 | 157 | 1 | 129 |
横浜市中区 | 宮川町1丁目 | 64 | 8 | 42 |
横浜市中区 | 宮川町2丁目 | 282 | 35 | 189 |
横浜市中区 | 宮川町3丁目 | 336 | 11 | 334 |
横浜市中区 | 日ノ出町1丁目 | 805 | 27 | 673 |
横浜市中区 | 日ノ出町2丁目 | 508 | 44 | 317 |
横浜市中区 | 初音町1丁目 | 359 | 49 | 250 |
横浜市中区 | 初音町2丁目 | 344 | 22 | 302 |
横浜市中区 | 初音町3丁目 | 447 | 25 | 346 |
横浜市中区 | 黄金町1丁目 | 153 | 8 | 136 |
横浜市中区 | 黄金町2丁目 | 21 | 5 | 3 |
横浜市中区 | 英町 | 241 | 63 | 142 |
横浜市中区 | 赤門町1丁目 | 223 | 65 | 77 |
横浜市中区 | 吉田町 | 632 | 2 | 710 |
横浜市中区 | 福富町西通 | 317 | 5 | 238 |
横浜市中区 | 福富町仲通 | 148 | 19 | 95 |
横浜市中区 | 福富町東通 | 80 | 6 | 55 |
横浜市中区 | 伊勢佐木町1丁目 | 6 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 伊勢佐木町2丁目 | 20 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 伊勢佐木町3丁目 | 33 | 2 | 0 |
横浜市中区 | 伊勢佐木町4丁目 | 172 | 5 | 140 |
横浜市中区 | 伊勢佐木町5丁目 | 420 | 27 | 440 |
横浜市中区 | 伊勢佐木町6丁目 | 301 | 15 | 174 |
横浜市中区 | 伊勢佐木町7丁目 | 483 | 11 | 375 |
横浜市中区 | 末広町1丁目 | - | 0 | 0 |
横浜市中区 | 末広町2丁目 | - | 3 | 0 |
横浜市中区 | 末広町3丁目 | - | 0 | 0 |
横浜市中区 | 羽衣町1丁目 | 49 | 0 | 48 |
横浜市中区 | 羽衣町2丁目 | 127 | 1 | 88 |
横浜市中区 | 羽衣町3丁目 | 7 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 蓬莱町1丁目 | 89 | 0 | 93 |
横浜市中区 | 蓬莱町2丁目 | 219 | 4 | 206 |
横浜市中区 | 蓬莱町3丁目 | 230 | 1 | 195 |
横浜市中区 | 末吉町1丁目 | 409 | 29 | 224 |
横浜市中区 | 末吉町2丁目 | 316 | 6 | 287 |
横浜市中区 | 末吉町3丁目 | 676 | 29 | 569 |
横浜市中区 | 末吉町4丁目 | 421 | 24 | 325 |
横浜市中区 | 若葉町1丁目 | 59 | 2 | 44 |
横浜市中区 | 若葉町2丁目 | 161 | 10 | 112 |
横浜市中区 | 若葉町3丁目 | 509 | 4 | 393 |
横浜市中区 | 曙町1丁目 | 407 | 12 | 305 |
横浜市中区 | 曙町2丁目 | 47 | 21 | 18 |
横浜市中区 | 曙町3丁目 | 99 | 17 | 65 |
横浜市中区 | 曙町4丁目 | 292 | 10 | 145 |
横浜市中区 | 曙町5丁目 | 276 | 13 | 226 |
横浜市中区 | 弥生町1丁目 | 308 | 4 | 248 |
横浜市中区 | 弥生町2丁目 | 172 | 9 | 141 |
横浜市中区 | 弥生町3丁目 | 280 | 0 | 244 |
横浜市中区 | 弥生町4丁目 | 168 | 1 | 154 |
横浜市中区 | 弥生町5丁目 | 183 | 0 | 150 |
横浜市中区 | 万代町1丁目 | 12 | 0 | 11 |
横浜市中区 | 万代町2丁目 | 145 | 0 | 85 |
横浜市中区 | 万代町3丁目 | 161 | 2 | 155 |
横浜市中区 | 不老町1丁目 | 109 | 1 | 123 |
横浜市中区 | 不老町2丁目 | 32 | 2 | 44 |
横浜市中区 | 不老町3丁目 | 692 | 2 | 599 |
横浜市中区 | 翁町1丁目 | 229 | 3 | 241 |
横浜市中区 | 翁町2丁目 | 332 | 1 | 331 |
横浜市中区 | 扇町1丁目 | 325 | 0 | 222 |
横浜市中区 | 扇町2丁目 | 378 | 1 | 246 |
横浜市中区 | 扇町3丁目 | 70 | 0 | 63 |
横浜市中区 | 扇町4丁目 | 815 | 0 | 75 |
横浜市中区 | 寿町1丁目 | 393 | 0 | 334 |
横浜市中区 | 寿町2丁目 | 502 | 1 | 169 |
横浜市中区 | 寿町3丁目 | 1824 | 0 | 31 |
横浜市中区 | 寿町4丁目 | 307 | 16 | 50 |
横浜市中区 | 松影町1丁目 | 222 | 0 | 296 |
横浜市中区 | 松影町2丁目 | 796 | 0 | 151 |
横浜市中区 | 松影町3丁目 | 1728 | 0 | 107 |
横浜市中区 | 松影町4丁目 | 470 | 0 | 113 |
横浜市中区 | 吉浜町 | 490 | 1 | 466 |
横浜市中区 | 長者町1丁目 | 550 | 1 | 172 |
横浜市中区 | 長者町2丁目 | 536 | 1 | 515 |
横浜市中区 | 長者町3丁目 | 343 | 0 | 238 |
横浜市中区 | 長者町4丁目 | 516 | 0 | 479 |
横浜市中区 | 長者町5丁目 | 380 | 15 | 332 |
横浜市中区 | 長者町6丁目 | 210 | 0 | 157 |
横浜市中区 | 長者町7丁目 | 9 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 長者町8丁目 | 232 | 1 | 160 |
横浜市中区 | 長者町9丁目 | 248 | 3 | 185 |
横浜市中区 | 山吹町 | 236 | 1 | 253 |
横浜市中区 | 富士見町 | 474 | 2 | 461 |
横浜市中区 | 山田町 | 926 | 8 | 851 |
横浜市中区 | 千歳町 | 191 | 3 | 101 |
横浜市中区 | 三吉町 | 526 | 8 | 200 |
横浜市中区 | 石川町1丁目 | 460 | 104 | 317 |
横浜市中区 | 石川町2丁目 | 302 | 87 | 137 |
横浜市中区 | 石川町3丁目 | 488 | 192 | 223 |
横浜市中区 | 石川町4丁目 | 198 | 101 | 68 |
横浜市中区 | 石川町5丁目 | 515 | 180 | 276 |
横浜市中区 | 山手町 | 2159 | 684 | 1131 |
横浜市中区 | 諏訪町 | 93 | 65 | 31 |
横浜市中区 | 妙香寺台 | 191 | 106 | 62 |
横浜市中区 | 麦田町1丁目 | 241 | 51 | 105 |
横浜市中区 | 麦田町2丁目 | 157 | 38 | 107 |
横浜市中区 | 麦田町3丁目 | 139 | 52 | 85 |
横浜市中区 | 麦田町4丁目 | 217 | 47 | 133 |
横浜市中区 | 上野町1丁目 | 414 | 155 | 182 |
横浜市中区 | 上野町2丁目 | 303 | 91 | 106 |
横浜市中区 | 上野町3丁目 | 120 | 65 | 43 |
横浜市中区 | 上野町4丁目 | 84 | 58 | 14 |
横浜市中区 | 千代崎町1丁目 | 202 | 98 | 64 |
横浜市中区 | 千代崎町2丁目 | 357 | 132 | 80 |
横浜市中区 | 千代崎町3丁目 | 214 | 99 | 82 |
横浜市中区 | 千代崎町4丁目 | 404 | 180 | 151 |
横浜市中区 | 北方町1丁目 | 512 | 305 | 137 |
横浜市中区 | 北方町2丁目 | 260 | 140 | 83 |
横浜市中区 | 小港町1丁目 | 999 | 87 | 737 |
横浜市中区 | 小港町2丁目 | 69 | 0 | 70 |
横浜市中区 | 小港町3丁目 | 185 | 74 | 79 |
横浜市中区 | 本郷町1丁目 | 178 | 50 | 108 |
横浜市中区 | 本郷町2丁目 | 328 | 64 | 210 |
横浜市中区 | 本郷町3丁目 | 1161 | 609 | 332 |
横浜市中区 | 本牧町1丁目 | 1683 | 613 | 803 |
横浜市中区 | 本牧町2丁目 | 1503 | 541 | 769 |
横浜市中区 | 錦町 | 1126 | 0 | 1110 |
横浜市中区 | 本牧ふ頭 | - | 0 | 11 |
横浜市中区 | 本牧原 | 2669 | 324 | 2011 |
横浜市中区 | 本牧宮原 | 776 | 12 | 726 |
横浜市中区 | 和田山 | - | 0 | 0 |
横浜市中区 | 本牧十二天 | 9 | 0 | 9 |
横浜市中区 | 本牧緑ケ丘 | 730 | 373 | 281 |
横浜市中区 | 本牧満坂 | 780 | 522 | 170 |
横浜市中区 | 本牧荒井 | 300 | 187 | 81 |
横浜市中区 | 本牧和田 | 683 | 252 | 346 |
横浜市中区 | 本牧三之谷 | 1131 | 526 | 450 |
横浜市中区 | 本牧大里町 | 1014 | 406 | 478 |
横浜市中区 | 本牧元町 | 2107 | 909 | 887 |
横浜市中区 | 豊浦町 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 本牧間門 | 1222 | 671 | 357 |
横浜市中区 | 柏葉 | 938 | 446 | 376 |
横浜市中区 | かもめ町 | - | 0 | 0 |
横浜市中区 | 鷺山 | 597 | 251 | 217 |
横浜市中区 | 竹之丸 | 1137 | 467 | 479 |
横浜市中区 | 西竹之丸 | 939 | 438 | 353 |
横浜市中区 | 大和町1丁目 | 508 | 98 | 209 |
横浜市中区 | 大和町2丁目 | 395 | 99 | 272 |
横浜市中区 | 立野 | 430 | 210 | 123 |
横浜市中区 | 西之谷町 | 970 | 495 | 255 |
横浜市中区 | 打越 | 741 | 262 | 384 |
横浜市中区 | 山元町1丁目 | 361 | 176 | 120 |
横浜市中区 | 山元町2丁目 | 435 | 234 | 105 |
横浜市中区 | 山元町3丁目 | 178 | 120 | 37 |
横浜市中区 | 山元町4丁目 | 357 | 70 | 219 |
横浜市中区 | 山元町5丁目 | 619 | 87 | 421 |
横浜市中区 | 大平町 | 440 | 219 | 180 |
横浜市中区 | 大芝台 | 183 | 80 | 47 |
横浜市中区 | 簑沢 | 653 | 439 | 141 |
横浜市中区 | 塚越 | 52 | 19 | 1 |
横浜市中区 | 寺久保 | 318 | 191 | 76 |
横浜市中区 | 仲尾台 | 651 | 248 | 315 |
横浜市中区 | 滝之上 | 679 | 154 | 474 |
横浜市中区 | 矢口台 | 744 | 334 | 321 |
横浜市中区 | 豆口台 | 994 | 484 | 367 |
横浜市中区 | 池袋 | 661 | 135 | 484 |
横浜市中区 | 根岸台 | - | 0 | 0 |
横浜市中区 | 根岸旭台 | 882 | 52 | 764 |
横浜市中区 | 根岸加曽台 | 110 | 22 | 80 |
横浜市中区 | 根岸町1丁目 | 222 | 61 | 108 |
横浜市中区 | 根岸町2丁目 | 662 | 133 | 458 |
横浜市中区 | 根岸町3丁目 | 863 | 159 | 508 |
横浜市中区 | 千鳥町 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 南本牧 | - | 0 | 0 |
横浜市中区 | 根岸町未表示 | 3 | - | - |
横浜市中区 | 総数 | 87389 | 17065 | 52304 |
横浜市中区のエリア表はこのような形となります。
この表はあくまで全数を算出したものであって、ポスティング可能な数値ではありません。
またチラシの内容によって効果的なエリア、そうではないエリアがあります。
反響を出す方法は様々な手段があります。
株式会社SETOでは、ポスティングの無料コンサルティングをしております。
過去のポスティング実績分析や新規ポスティングの相談等、
ポスティングに関する事はなんでもご相談ください。