川崎市川崎区でポスティング依頼する際のエリアを知りたい
川崎市川崎区の地理は川崎市の最も東側に位置し
北は多摩川と東京都大田区、南には神奈川県横浜市鶴見区に隣接しています。
JR川崎駅及び京浜急行川崎駅を起点に東側の東京湾に広がった地形をしています。
また、道路は、第一京浜(国道15号線)、 産業道路、
首都高速神奈川1号横羽線・6号川崎線・湾岸線が通っています。
また生活地域は大きく川崎駅を中心とした商業地寄りの中央地区、
多摩川寄りの大師地区、横浜市寄りの田島地区の3つの地区にわかれています。
そんな川崎市川崎区のポスティングエリアを調べてみました。
川崎市川崎区 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | |
市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 |
川崎市川崎区 | 中瀬1丁目 | 0 | 0 | 0 |
川崎市川崎区 | 中瀬2丁目 | 1147 | 187 | 790 |
川崎市川崎区 | 中瀬3丁目 | 2207 | 251 | 1668 |
川崎市川崎区 | 大師駅前1丁目 | 1429 | 188 | 923 |
川崎市川崎区 | 大師駅前2丁目 | 1511 | 116 | 500 |
川崎市川崎区 | 川中島1丁目 | 1482 | 434 | 758 |
川崎市川崎区 | 川中島2丁目 | 620 | 224 | 301 |
川崎市川崎区 | 伊勢町 | 1498 | 478 | 782 |
川崎市川崎区 | 藤崎1丁目 | 1568 | 453 | 676 |
川崎市川崎区 | 藤崎2丁目 | 964 | 346 | 535 |
川崎市川崎区 | 藤崎3丁目 | 1343 | 317 | 663 |
川崎市川崎区 | 藤崎4丁目 | 1824 | 401 | 1185 |
川崎市川崎区 | 観音1丁目 | 1449 | 464 | 702 |
川崎市川崎区 | 観音2丁目 | 1571 | 512 | 773 |
川崎市川崎区 | 池上新町1丁目 | 623 | 179 | 340 |
川崎市川崎区 | 池上新町2丁目 | 1755 | 541 | 959 |
川崎市川崎区 | 池上新町3丁目 | 122 | 9 | 0 |
川崎市川崎区 | 四谷上町 | 2741 | 755 | 1573 |
川崎市川崎区 | 四谷下町 | 686 | 303 | 285 |
川崎市川崎区 | 大師公園 | 0 | 0 | 0 |
川崎市川崎区 | 台町 | 1145 | 294 | 601 |
川崎市川崎区 | 昭和1丁目 | 637 | 141 | 409 |
川崎市川崎区 | 昭和2丁目 | 1419 | 511 | 670 |
川崎市川崎区 | 出来野 | 829 | 210 | 555 |
川崎市川崎区 | 大師本町 | 850 | 170 | 619 |
川崎市川崎区 | 大師町 | 518 | 202 | 209 |
川崎市川崎区 | 東門前1丁目 | 547 | 165 | 309 |
川崎市川崎区 | 東門前2丁目 | 299 | 122 | 137 |
川崎市川崎区 | 東門前3丁目 | 1178 | 265 | 631 |
川崎市川崎区 | 大師河原1丁目 | 484 | 15 | 437 |
川崎市川崎区 | 大師河原2丁目 | 901 | 45 | 226 |
川崎市川崎区 | 殿町1丁目 | 1123 | 255 | 535 |
川崎市川崎区 | 殿町2丁目 | 669 | 230 | 323 |
川崎市川崎区 | 殿町3丁目 | 595 | 167 | 256 |
川崎市川崎区 | 小島町 | 11 | 0 | 0 |
川崎市川崎区 | 江川1丁目 | 342 | 90 | 237 |
川崎市川崎区 | 江川2丁目 | 797 | 86 | 483 |
川崎市川崎区 | 田町1丁目 | 248 | 71 | 106 |
川崎市川崎区 | 田町2丁目 | 1135 | 186 | 790 |
川崎市川崎区 | 田町3丁目 | 228 | 23 | 152 |
川崎市川崎区 | 日ノ出1丁目 | 715 | 126 | 447 |
川崎市川崎区 | 日ノ出2丁目 | 697 | 119 | 409 |
川崎市川崎区 | 塩浜1丁目 | 593 | 180 | 314 |
川崎市川崎区 | 塩浜2丁目 | 429 | 136 | 203 |
川崎市川崎区 | 塩浜3丁目 | 316 | 80 | 129 |
川崎市川崎区 | 塩浜4丁目 | 62 | 6 | 20 |
川崎市川崎区 | 夜光1丁目 | 82 | 0 | 73 |
川崎市川崎区 | 夜光2丁目 | 3 | 0 | 0 |
川崎市川崎区 | 夜光3丁目 | 0 | 0 | 0 |
川崎市川崎区 | 浮島町 | 1 | 0 | 0 |
川崎市川崎区 | 千鳥町 | 9 | 0 | 0 |
川崎市川崎区 | 水江町 | 0 | 0 | 0 |
川崎市川崎区 | 東扇島 | 6 | 0 | 0 |
川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 1473 | 469 | 650 |
川崎市川崎区 | 桜本2丁目 | 1963 | 536 | 1014 |
川崎市川崎区 | 浜町1丁目 | 1152 | 278 | 682 |
川崎市川崎区 | 浜町2丁目 | 1317 | 314 | 647 |
川崎市川崎区 | 浜町3丁目 | 938 | 204 | 458 |
川崎市川崎区 | 浜町4丁目 | 583 | 123 | 264 |
川崎市川崎区 | 追分町 | 1479 | 224 | 976 |
川崎市川崎区 | 鋼管通1丁目 | 1067 | 414 | 511 |
川崎市川崎区 | 鋼管通2丁目 | 755 | 274 | 442 |
川崎市川崎区 | 鋼管通3丁目 | 649 | 242 | 323 |
川崎市川崎区 | 鋼管通4丁目 | 460 | 185 | 164 |
川崎市川崎区 | 鋼管通5丁目 | 31 | 23 | 0 |
川崎市川崎区 | 田島町 | 1185 | 332 | 597 |
川崎市川崎区 | 小田栄1丁目 | 936 | 362 | 420 |
川崎市川崎区 | 小田栄2丁目 | 1898 | 3 | 1640 |
川崎市川崎区 | 小田1丁目 | 1239 | 558 | 462 |
川崎市川崎区 | 小田2丁目 | 1551 | 494 | 726 |
川崎市川崎区 | 小田3丁目 | 1232 | 592 | 502 |
川崎市川崎区 | 小田4丁目 | 1575 | 581 | 623 |
川崎市川崎区 | 小田5丁目 | 1646 | 405 | 972 |
川崎市川崎区 | 小田6丁目 | 840 | 263 | 416 |
川崎市川崎区 | 小田7丁目 | 619 | 1 | 351 |
川崎市川崎区 | 浅田1丁目 | 784 | 240 | 373 |
川崎市川崎区 | 浅田2丁目 | 1332 | 382 | 697 |
川崎市川崎区 | 浅田3丁目 | 1085 | 409 | 487 |
川崎市川崎区 | 浅田4丁目 | 937 | 288 | 500 |
川崎市川崎区 | 池上町 | 432 | 185 | 156 |
川崎市川崎区 | 浅野町 | 4 | 0 | 8 |
川崎市川崎区 | 南渡田町 | 3 | 0 | 0 |
川崎市川崎区 | 田辺新田 | 4 | 1 | 1 |
川崎市川崎区 | 白石町 | 13 | 2 | 4 |
川崎市川崎区 | 大川町 | 1 | 0 | 0 |
川崎市川崎区 | 扇町 | 42 | 16 | 25 |
川崎市川崎区 | 扇島 | 0 | 0 | 0 |
川崎市川崎区 | 駅前本町 | 278 | 18 | 199 |
川崎市川崎区 | 砂子1丁目 | 439 | 18 | 360 |
川崎市川崎区 | 砂子2丁目 | 718 | 19 | 534 |
川崎市川崎区 | 本町1丁目 | 1341 | 39 | 1134 |
川崎市川崎区 | 本町2丁目 | 2125 | 54 | 1881 |
川崎市川崎区 | 堀之内町 | 1072 | 48 | 618 |
川崎市川崎区 | 宮本町 | 813 | 39 | 631 |
川崎市川崎区 | 東田町 | 1100 | 30 | 657 |
川崎市川崎区 | 日進町 | 4737 | 93 | 3302 |
川崎市川崎区 | 小川町 | 1671 | 39 | 1323 |
川崎市川崎区 | 南町 | 2566 | 66 | 1791 |
川崎市川崎区 | 堤根 | 178 | 45 | 47 |
川崎市川崎区 | 下並木 | 1594 | 170 | 1146 |
川崎市川崎区 | 池田1丁目 | 1414 | 118 | 1069 |
川崎市川崎区 | 池田2丁目 | 717 | 100 | 514 |
川崎市川崎区 | 京町1丁目 | 1601 | 321 | 903 |
川崎市川崎区 | 京町2丁目 | 1802 | 250 | 1262 |
川崎市川崎区 | 京町3丁目 | 1785 | 268 | 1313 |
川崎市川崎区 | 渡田山王町 | 1402 | 357 | 835 |
川崎市川崎区 | 元木1丁目 | 593 | 107 | 432 |
川崎市川崎区 | 元木2丁目 | 712 | 106 | 489 |
川崎市川崎区 | 渡田新町1丁目 | 463 | 210 | 180 |
川崎市川崎区 | 渡田新町2丁目 | 678 | 191 | 380 |
川崎市川崎区 | 渡田新町3丁目 | 956 | 422 | 376 |
川崎市川崎区 | 渡田向町 | 1381 | 377 | 789 |
川崎市川崎区 | 渡田1丁目 | 1366 | 310 | 921 |
川崎市川崎区 | 渡田2丁目 | 923 | 304 | 410 |
川崎市川崎区 | 渡田3丁目 | 517 | 195 | 242 |
川崎市川崎区 | 渡田4丁目 | 749 | 298 | 272 |
川崎市川崎区 | 大島上町 | 1450 | 412 | 812 |
川崎市川崎区 | 渡田東町 | 819 | 315 | 344 |
川崎市川崎区 | 大島1丁目 | 1451 | 387 | 829 |
川崎市川崎区 | 大島2丁目 | 768 | 242 | 335 |
川崎市川崎区 | 大島3丁目 | 1589 | 492 | 781 |
川崎市川崎区 | 大島4丁目 | 1097 | 287 | 458 |
川崎市川崎区 | 大島5丁目 | 1438 | 450 | 752 |
川崎市川崎区 | 宮前町 | 1060 | 67 | 717 |
川崎市川崎区 | 新川通 | 738 | 71 | 575 |
川崎市川崎区 | 境町 | 1167 | 217 | 802 |
川崎市川崎区 | 貝塚1丁目 | 1424 | 167 | 989 |
川崎市川崎区 | 貝塚2丁目 | 1332 | 176 | 763 |
川崎市川崎区 | 榎町 | 1157 | 41 | 751 |
川崎市川崎区 | 富士見1丁目 | 883 | 38 | 762 |
川崎市川崎区 | 富士見2丁目 | 321 | 64 | 244 |
川崎市川崎区 | 中島1丁目 | 525 | 197 | 258 |
川崎市川崎区 | 中島2丁目 | 821 | 213 | 522 |
川崎市川崎区 | 中島3丁目 | 860 | 218 | 496 |
川崎市川崎区 | 旭町1丁目 | 833 | 151 | 544 |
川崎市川崎区 | 旭町2丁目 | 1130 | 418 | 544 |
川崎市川崎区 | 港町 | 2034 | 42 | 1452 |
川崎市川崎区 | 鈴木町 | 0 | 0 | 0 |
川崎市川崎区 | 総数 | 129221 | 27730 | 75524 |
川崎市川崎区のエリア表はこのような形となります。
この表はあくまで全数を算出したものであって、ポスティング可能な数値ではありません。
またチラシの内容によって効果的なエリア、そうではないエリアがあります。
反響を出す方法は様々な手段があります。
株式会社SETOでは、ポスティングの無料コンサルティングをしております。
過去のポスティング実績分析や新規ポスティングの相談等、
ポスティングに関する事はなんでもご相談ください。