相模原市南区でポスティング依頼する際のエリアを知りたい
相模原市南区の世帯数はおよそ13万世帯、人口は約27万5千人です。
大規模な商業地が形成されるとともに、
公園や緑地などいこいの場が充実した地域で、面積は38.1平方キロメートル、
市域の11.6%の面積を占めています。
模大野駅周辺では、土地区画整理事業や米軍施設の跡地利用が行われたことにより、
商業・業務施設や高層住宅、文教施設などの多様な機能が集積し、
本市の中心市街地の一つとして発展してきました。
また、区中央部の木もれびの森や県立相模原公園、相模原麻溝公園などの緑、
相模川沿いの田園地帯など、豊かな自然も広がっています。
区の南西部を流れる相模川は、その豊かで清らかな流れに、
釣りなどのレジャーの場としてにぎわうとともに、
江戸時代から伝わる伝統行事である「相模の大凧まつり」の会場となるほか、
川沿いには、豊かな田園地帯が広がっています。
また、区の北東部を流れる境川の斜面緑地では、貴重な植物が生育するなど、
南区では豊かな水と緑が守られています。
相模原市南区でポスティング依頼する際のエリアについて調べてみました。
相模原市南区 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | |
市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 |
相模原市南区 | 大野台1丁目 | 952 | 645 | 209 |
相模原市南区 | 大野台2丁目 | 1036 | 373 | 497 |
相模原市南区 | 大野台3丁目 | 1100 | 681 | 214 |
相模原市南区 | 大野台4丁目 | 1403 | 733 | 497 |
相模原市南区 | 大野台5丁目 | 1466 | 857 | 352 |
相模原市南区 | 大野台6丁目 | 1277 | 307 | 819 |
相模原市南区 | 大野台7丁目 | 960 | 737 | 75 |
相模原市南区 | 大野台8丁目 | 110 | 90 | 1 |
相模原市南区 | 鵜野森1丁目 | 2119 | 311 | 1613 |
相模原市南区 | 鵜野森2丁目 | 1237 | 380 | 742 |
相模原市南区 | 鵜野森3丁目 | 956 | 287 | 545 |
相模原市南区 | 西大沼1丁目 | 1312 | 651 | 528 |
相模原市南区 | 西大沼2丁目 | 1227 | 885 | 242 |
相模原市南区 | 西大沼3丁目 | 567 | 324 | 208 |
相模原市南区 | 西大沼4丁目 | 73 | 29 | 37 |
相模原市南区 | 西大沼5丁目 | 541 | 326 | 119 |
相模原市南区 | 東大沼1丁目 | 499 | 278 | 175 |
相模原市南区 | 東大沼2丁目 | 737 | 489 | 155 |
相模原市南区 | 東大沼3丁目 | 717 | 412 | 198 |
相模原市南区 | 東大沼4丁目 | 1104 | 707 | 428 |
相模原市南区 | 若松1丁目 | 584 | 453 | 60 |
相模原市南区 | 若松2丁目 | 461 | 295 | 112 |
相模原市南区 | 若松3丁目 | 988 | 744 | 218 |
相模原市南区 | 若松4丁目 | 416 | 261 | 165 |
相模原市南区 | 若松5丁目 | 763 | 454 | 210 |
相模原市南区 | 若松6丁目 | 861 | 513 | 262 |
相模原市南区 | 旭町 | 1791 | 448 | 1208 |
相模原市南区 | 上鶴間 | 62 | 0 | 0 |
相模原市南区 | 上鶴間1丁目 | 1321 | 605 | 614 |
相模原市南区 | 上鶴間2丁目 | 961 | 566 | 276 |
相模原市南区 | 上鶴間3丁目 | 604 | 363 | 175 |
相模原市南区 | 上鶴間4丁目 | 1077 | 545 | 450 |
相模原市南区 | 上鶴間5丁目 | 984 | 196 | 693 |
相模原市南区 | 上鶴間6丁目 | 1252 | 373 | 750 |
相模原市南区 | 上鶴間7丁目 | 1318 | 296 | 727 |
相模原市南区 | 上鶴間8丁目 | 748 | 412 | 242 |
相模原市南区 | 栄町 | 780 | 419 | 360 |
相模原市南区 | 相模大野1丁目 | 499 | 224 | 278 |
相模原市南区 | 相模大野2丁目 | 1053 | 256 | 824 |
相模原市南区 | 相模大野3丁目 | 1058 | 14 | 1030 |
相模原市南区 | 相模大野4丁目 | 1409 | 2 | 1360 |
相模原市南区 | 相模大野5丁目 | 1626 | 433 | 1244 |
相模原市南区 | 相模大野6丁目 | 2282 | 124 | 2227 |
相模原市南区 | 相模大野7丁目 | 3040 | 181 | 2952 |
相模原市南区 | 相模大野8丁目 | 1080 | 82 | 1212 |
相模原市南区 | 相模大野9丁目 | 1012 | 312 | 668 |
相模原市南区 | 文京1丁目 | 965 | 341 | 663 |
相模原市南区 | 文京2丁目 | 1036 | 312 | 681 |
相模原市南区 | 御園1丁目 | 683 | 448 | 155 |
相模原市南区 | 御園2丁目 | 698 | 477 | 188 |
相模原市南区 | 御園3丁目 | 944 | 677 | 117 |
相模原市南区 | 御園4丁目 | 465 | 320 | 90 |
相模原市南区 | 御園5丁目 | 694 | 408 | 192 |
相模原市南区 | 豊町 | 898 | 400 | 414 |
相模原市南区 | 麻溝台 | 142 | 83 | 16 |
相模原市南区 | 麻溝台1丁目 | 170 | 31 | 204 |
相模原市南区 | 麻溝台2丁目 | 180 | 96 | 66 |
相模原市南区 | 麻溝台3丁目 | 155 | 103 | 13 |
相模原市南区 | 麻溝台4丁目 | 169 | 124 | 28 |
相模原市南区 | 麻溝台5丁目 | 307 | 227 | 12 |
相模原市南区 | 麻溝台6丁目 | 615 | 352 | 204 |
相模原市南区 | 麻溝台7丁目 | 751 | 423 | 236 |
相模原市南区 | 麻溝台8丁目 | 1134 | 566 | 460 |
相模原市南区 | 北里1丁目 | 152 | 101 | 96 |
相模原市南区 | 北里2丁目 | 298 | 110 | 203 |
相模原市南区 | 下溝 | 5097 | 2908 | 1150 |
相模原市南区 | 当麻 | 2580 | 1247 | 685 |
相模原市南区 | 新磯野 | 85 | 54 | 8 |
相模原市南区 | 新磯野1丁目 | 932 | 307 | 425 |
相模原市南区 | 新磯野2丁目 | 509 | 192 | 267 |
相模原市南区 | 新磯野3丁目 | 711 | 206 | 390 |
相模原市南区 | 新磯野4丁目 | 1714 | 12 | 1554 |
相模原市南区 | 新磯野5丁目 | 178 | 130 | 23 |
相模原市南区 | 磯部 | 3909 | 2661 | 579 |
相模原市南区 | 新戸 | 1956 | 1237 | 347 |
相模原市南区 | 相模台1丁目 | 942 | 342 | 460 |
相模原市南区 | 相模台2丁目 | 2190 | 658 | 1287 |
相模原市南区 | 相模台3丁目 | 1152 | 524 | 539 |
相模原市南区 | 相模台4丁目 | 1086 | 438 | 576 |
相模原市南区 | 相模台5丁目 | 652 | 354 | 237 |
相模原市南区 | 相模台6丁目 | 1026 | 571 | 310 |
相模原市南区 | 相模台7丁目 | 1381 | 857 | 385 |
相模原市南区 | 相模台団地 | 975 | 2 | 944 |
相模原市南区 | 桜台 | 440 | 126 | 307 |
相模原市南区 | 双葉1丁目 | 227 | 187 | 3 |
相模原市南区 | 双葉2丁目 | 739 | 367 | 237 |
相模原市南区 | 南台1丁目 | 801 | 269 | 489 |
相模原市南区 | 南台2丁目 | 1157 | 220 | 869 |
相模原市南区 | 南台3丁目 | 1342 | 348 | 924 |
相模原市南区 | 南台4丁目 | 976 | 284 | 463 |
相模原市南区 | 南台5丁目 | 2135 | 375 | 1524 |
相模原市南区 | 南台6丁目 | 576 | 253 | 245 |
相模原市南区 | 相武台1丁目 | 985 | 281 | 609 |
相模原市南区 | 相武台2丁目 | 1655 | 577 | 937 |
相模原市南区 | 相武台3丁目 | 1210 | 444 | 637 |
相模原市南区 | 相武台団地1丁目 | 1324 | 11 | 1220 |
相模原市南区 | 相武台団地2丁目 | 1126 | 16 | 1038 |
相模原市南区 | 相南1丁目 | 1976 | 473 | 1221 |
相模原市南区 | 相南2丁目 | 1200 | 775 | 327 |
相模原市南区 | 相南3丁目 | 1182 | 759 | 349 |
相模原市南区 | 相南4丁目 | 1727 | 274 | 1302 |
相模原市南区 | 東林間1丁目 | 1463 | 275 | 875 |
相模原市南区 | 東林間2丁目 | 1095 | 289 | 713 |
相模原市南区 | 東林間3丁目 | 1104 | 210 | 761 |
相模原市南区 | 東林間4丁目 | 1894 | 428 | 1235 |
相模原市南区 | 東林間5丁目 | 720 | 91 | 632 |
相模原市南区 | 東林間6丁目 | 1095 | 507 | 501 |
相模原市南区 | 東林間7丁目 | 877 | 537 | 283 |
相模原市南区 | 東林間8丁目 | 952 | 488 | 401 |
相模原市南区 | 松が枝町 | 1199 | 126 | 924 |
相模原市南区 | 古淵1丁目 | 1118 | 355 | 668 |
相模原市南区 | 古淵2丁目 | 943 | 84 | 775 |
相模原市南区 | 古淵3丁目 | 1015 | 305 | 639 |
相模原市南区 | 古淵4丁目 | 1013 | 453 | 456 |
相模原市南区 | 古淵5丁目 | 708 | 463 | 164 |
相模原市南区 | 古淵6丁目 | 449 | 267 | 118 |
相模原市南区 | 上鶴間本町1丁目 | 1399 | 433 | 869 |
相模原市南区 | 上鶴間本町2丁目 | 2070 | 280 | 1477 |
相模原市南区 | 上鶴間本町3丁目 | 1509 | 57 | 1427 |
相模原市南区 | 上鶴間本町4丁目 | 2083 | 479 | 1281 |
相模原市南区 | 上鶴間本町5丁目 | 1783 | 223 | 1089 |
相模原市南区 | 上鶴間本町6丁目 | 1052 | 363 | 591 |
相模原市南区 | 上鶴間本町7丁目 | 1421 | 549 | 638 |
相模原市南区 | 上鶴間本町8丁目 | 1193 | 645 | 391 |
相模原市南区 | 上鶴間本町9丁目 | 1522 | 727 | 562 |
相模原市南区 | 総数 | 135409 | 51045 | 70346 |
相模原市南区のエリア表はこのような形となります。
この表はあくまで全数を算出したものであって、ポスティング可能な数値ではありません。
またチラシの内容によって効果的なエリア、そうではないエリアがあります。
反響を出す方法は様々な手段があります。
株式会社SETOでは、ポスティングの無料コンサルティングをしております。
過去のポスティング実績分析や新規ポスティングの相談等、
ポスティングに関する事はなんでもご相談ください。