川崎市多摩区でポスティング依頼する際のエリアを知りたい
川崎市多摩区は、北に多摩川が流れ、南には多摩丘陵が広がる自然豊かなまちです。
昭和47年4月に川崎市が政令指定都市に移行したのに伴って誕生しました。
昭和57年7月には多摩区の北西部が麻生区として分区され、現在に至っています。
かつては、「多摩川梨」の栽培で知られるように
農村地帯としての景観を多く残していましたが、
都心への交通手段などに恵まれていることもあって大規模な宅地開発などが進み、
平成14年6月には区の人口が宮前区、中原区に続いて20万人を超えました。
川崎市では、登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区を地域生活拠点と位置付け、
登戸土地区画整理事業の推進などにより安全で快適なまちづくりを進めています。
平成18年には市立多摩病院や登戸駅ペデストリアンデッキ、
南北自由通路の整備事業が完了し、登戸行政サービスコーナーがオープンするなど、
より生活しやすい環境づくりに努めています。
そんな川崎市多摩区のポスティングエリアを調べてみました。
川崎市多摩区 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | |
市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 |
川崎市多摩区 | 登戸 | 13625 | 1781 | 11362 |
川崎市多摩区 | 生田1丁目 | 1177 | 292 | 681 |
川崎市多摩区 | 生田2丁目 | 752 | 226 | 447 |
川崎市多摩区 | 生田3丁目 | 1099 | 251 | 741 |
川崎市多摩区 | 生田4丁目 | 420 | 250 | 168 |
川崎市多摩区 | 生田5丁目 | 580 | 380 | 189 |
川崎市多摩区 | 生田6丁目 | 1288 | 442 | 686 |
川崎市多摩区 | 生田7丁目 | 835 | 161 | 733 |
川崎市多摩区 | 生田8丁目 | 1175 | 263 | 1044 |
川崎市多摩区 | 菅馬場1丁目 | 1527 | 323 | 1003 |
川崎市多摩区 | 菅馬場2丁目 | 1080 | 349 | 550 |
川崎市多摩区 | 菅馬場3丁目 | 680 | 308 | 307 |
川崎市多摩区 | 菅馬場4丁目 | 45 | 4 | 41 |
川崎市多摩区 | 菅仙谷1丁目 | 506 | 294 | 140 |
川崎市多摩区 | 菅仙谷2丁目 | 840 | 385 | 349 |
川崎市多摩区 | 菅仙谷3丁目 | 947 | 227 | 602 |
川崎市多摩区 | 菅仙谷4丁目 | 27 | 0 | 0 |
川崎市多摩区 | 菅北浦1丁目 | 670 | 150 | 491 |
川崎市多摩区 | 菅北浦2丁目 | 1350 | 408 | 865 |
川崎市多摩区 | 菅北浦3丁目 | 846 | 248 | 553 |
川崎市多摩区 | 菅北浦4丁目 | 832 | 275 | 495 |
川崎市多摩区 | 菅北浦5丁目 | 374 | 74 | 245 |
川崎市多摩区 | 菅城下 | 1397 | 516 | 779 |
川崎市多摩区 | 菅野戸呂 | 972 | 255 | 513 |
川崎市多摩区 | 布田 | 1397 | 460 | 706 |
川崎市多摩区 | 中野島 | 36 | 12 | 15 |
川崎市多摩区 | 中野島1丁目 | 979 | 204 | 652 |
川崎市多摩区 | 中野島2丁目 | 775 | 185 | 549 |
川崎市多摩区 | 中野島3丁目 | 1897 | 451 | 1234 |
川崎市多摩区 | 中野島4丁目 | 1606 | 325 | 1140 |
川崎市多摩区 | 中野島5丁目 | 2400 | 275 | 1894 |
川崎市多摩区 | 中野島6丁目 | 2678 | 318 | 2131 |
川崎市多摩区 | 和泉 | 0 | 0 | 0 |
川崎市多摩区 | 登戸新町 | 2959 | 450 | 2383 |
川崎市多摩区 | 宿河原1丁目 | 2160 | 413 | 1670 |
川崎市多摩区 | 宿河原2丁目 | 3429 | 548 | 2668 |
川崎市多摩区 | 宿河原3丁目 | 1605 | 252 | 1130 |
川崎市多摩区 | 宿河原4丁目 | 1624 | 427 | 1078 |
川崎市多摩区 | 宿河原5丁目 | 1221 | 417 | 807 |
川崎市多摩区 | 宿河原6丁目 | 2700 | 544 | 1755 |
川崎市多摩区 | 宿河原7丁目 | 1057 | 290 | 651 |
川崎市多摩区 | 堰1丁目 | 1819 | 551 | 1005 |
川崎市多摩区 | 堰2丁目 | 1034 | 205 | 687 |
川崎市多摩区 | 堰3丁目 | 1079 | 166 | 693 |
川崎市多摩区 | 長尾1丁目 | 758 | 122 | 648 |
川崎市多摩区 | 長尾2丁目 | 527 | 116 | 386 |
川崎市多摩区 | 長尾3丁目 | 207 | 111 | 99 |
川崎市多摩区 | 長尾4丁目 | 695 | 160 | 319 |
川崎市多摩区 | 長尾5丁目 | 883 | 230 | 549 |
川崎市多摩区 | 長尾6丁目 | 445 | 318 | 83 |
川崎市多摩区 | 長尾7丁目 | 934 | 434 | 446 |
川崎市多摩区 | 東生田1丁目 | 1581 | 237 | 1319 |
川崎市多摩区 | 東生田2丁目 | 635 | 202 | 382 |
川崎市多摩区 | 東生田3丁目 | 285 | 172 | 84 |
川崎市多摩区 | 東生田4丁目 | 450 | 308 | 100 |
川崎市多摩区 | 枡形1丁目 | 703 | 136 | 477 |
川崎市多摩区 | 枡形2丁目 | 1096 | 272 | 817 |
川崎市多摩区 | 枡形3丁目 | 909 | 129 | 764 |
川崎市多摩区 | 枡形4丁目 | 348 | 44 | 333 |
川崎市多摩区 | 枡形5丁目 | 913 | 300 | 823 |
川崎市多摩区 | 枡形6丁目 | 1586 | 261 | 1302 |
川崎市多摩区 | 枡形7丁目 | 0 | 0 | 0 |
川崎市多摩区 | 三田1丁目 | 1617 | 200 | 1598 |
川崎市多摩区 | 三田2丁目 | 699 | 64 | 773 |
川崎市多摩区 | 三田3丁目 | 533 | 58 | 479 |
川崎市多摩区 | 三田4丁目 | 1256 | 188 | 1116 |
川崎市多摩区 | 三田5丁目 | 133 | 46 | 83 |
川崎市多摩区 | 東三田1丁目 | 199 | 17 | 229 |
川崎市多摩区 | 東三田2丁目 | 340 | 113 | 220 |
川崎市多摩区 | 東三田3丁目 | 1098 | 106 | 1036 |
川崎市多摩区 | 寺尾台1丁目 | 841 | 316 | 444 |
川崎市多摩区 | 寺尾台2丁目 | 559 | 65 | 523 |
川崎市多摩区 | 西生田1丁目 | 636 | 126 | 511 |
川崎市多摩区 | 西生田2丁目 | 834 | 165 | 699 |
川崎市多摩区 | 西生田3丁目 | 1617 | 378 | 1087 |
川崎市多摩区 | 西生田4丁目 | 1419 | 377 | 990 |
川崎市多摩区 | 西生田5丁目 | 995 | 470 | 439 |
川崎市多摩区 | 栗谷1丁目 | 555 | 170 | 369 |
川崎市多摩区 | 栗谷2丁目 | 611 | 252 | 293 |
川崎市多摩区 | 栗谷3丁目 | 994 | 318 | 659 |
川崎市多摩区 | 栗谷4丁目 | 452 | 116 | 371 |
川崎市多摩区 | 南生田1丁目 | 952 | 553 | 316 |
川崎市多摩区 | 南生田2丁目 | 1122 | 648 | 334 |
川崎市多摩区 | 南生田3丁目 | 210 | 110 | 82 |
川崎市多摩区 | 南生田4丁目 | 847 | 253 | 508 |
川崎市多摩区 | 南生田5丁目 | 512 | 286 | 174 |
川崎市多摩区 | 南生田6丁目 | 736 | 474 | 236 |
川崎市多摩区 | 南生田7丁目 | 651 | 270 | 391 |
川崎市多摩区 | 南生田8丁目 | 0 | 0 | 0 |
川崎市多摩区 | 長沢1丁目 | 846 | 255 | 576 |
川崎市多摩区 | 長沢2丁目 | 469 | 254 | 208 |
川崎市多摩区 | 長沢3丁目 | 419 | 202 | 187 |
川崎市多摩区 | 長沢4丁目 | 894 | 435 | 383 |
川崎市多摩区 | 菅1丁目 | 998 | 166 | 716 |
川崎市多摩区 | 菅2丁目 | 1213 | 190 | 807 |
川崎市多摩区 | 菅3丁目 | 1001 | 217 | 666 |
川崎市多摩区 | 菅4丁目 | 1080 | 168 | 864 |
川崎市多摩区 | 菅5丁目 | 1462 | 303 | 1014 |
川崎市多摩区 | 菅6丁目 | 1203 | 207 | 897 |
川崎市多摩区 | 菅稲田堤1丁目 | 1198 | 160 | 889 |
川崎市多摩区 | 菅稲田堤2丁目 | 837 | 204 | 529 |
川崎市多摩区 | 菅稲田堤3丁目 | 854 | 236 | 485 |
川崎市多摩区 | 総数 | 111346 | 27043 | 76944 |
川崎市多摩区のエリア表はこのような形となります。
この表はあくまで全数を算出したものであって、ポスティング可能な数値ではありません。
またチラシの内容によって効果的なエリア、そうではないエリアがあります。
反響を出す方法は様々な手段があります。
株式会社SETOでは、ポスティングの無料コンサルティングをしております。
過去のポスティング実績分析や新規ポスティングの相談等、
ポスティングに関する事はなんでもご相談ください。